41 2012-12-01 - 02  Österreichische Paarmeisterschaft - 1 Dg.
FISCHER Doris - SAURER Bernd
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Paar:  Paar: 41    FISCHER Doris - SAURER Bernd

Score: 646,84    49,757 %    Platz: 33    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus    Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %     Ges-Pu  %         Name d. Gegners

 1   B  1   N-S   61   1                 100      37,00   74,00                                        EICHHOLZER, J - SCHULZ, D
                       2                   0      24,00   48,00     61,00  61,00     61,00   61,00

 2   B  1   N-S   75   3                    -100  25,00   50,00                                        EGLSEER, W - KAUTNY, P
                       4                    -170  15,96   31,91     40,96  40,96     101,96  50,98

 3   B  1   N-S   74   5                    -480  12,00   24,00                                        KLEEDORFER, O - MACHO, W
                       6                     -50  28,00   56,00     40,00  40,00     141,96  47,32

 4   B  1   N-S   73   7                    -620  20,00   40,00                                        ILLNER, A - JEROLITSCH, S
                       8                  50      47,88   95,76     67,88  67,88     209,84  52,46

 5   B  1   N-S   72   9                    -600  21,00   42,00                                        PIRICH, I - SMEDEREVAC, J
                      10                    -170  12,00   24,00     33,00  33,00     242,84  48,57

 6   B  1   N-S   71  11                    -120   9,00   18,00                                        ERHART, P - FELDERER, C
                      12                    -420  28,00   56,00     37,00  37,00     279,84  46,64

 7   B  1   N-S   70  13                    -100  27,00   54,00                                        DOMZIOL, J - DUREK, J
                      14                 420      22,00   44,00     49,00  49,00     328,84  46,98

 8   B  1   N-S   69  15                 130      36,00   72,00                                        SIEGMUND, R - STEINER, P
                      16                    -230  42,00   84,00     78,00  78,00     406,84  50,85

 9   B  1   N-S   68  17                 140      25,00   50,00                                        LENDWAI, S - LINDENLAUF, D
                      18                    -130  33,00   66,00     58,00  58,00     464,84  51,65

 10  B  1   N-S   67  19                 400      29,00   58,00                                        BETTS, S K - HUBER, I
                      20                    -100  23,00   46,00     52,00  52,00     516,84  51,68

 11  B  1   N-S   66  21                    -100  33,00   66,00                                        GÖTZ, R - GÖTZ, R
                      22                    -660  20,00   40,00     53,00  53,00     569,84  51,80

 12  B  1   N-S   65  23                 650      16,00   32,00                                        POLLAK, G - PROPST, S
                      24                 120      38,00   76,00     54,00  54,00     623,84  51,99

 13  B  1   N-S   64  25                   -1460  16,00   32,00                                        BUCHMAYR, M - LAZAR, K
                      26                   -1430   7,00   14,00     23,00  23,00     646,84  49,76


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75