1 2010-11-20 - 21  Österr. Paarmeisterschaft - 3 Dg.
FUCIK Jan - PURKARTHOFER Gunther
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74

Paar:  Paar: 1    FUCIK Jan - PURKARTHOFER Gunther

Score: 781,200    60,092 %    Platz: 7    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont          Ergeb    Pkte       %      Su-Pu      %    Ges-Pu   %       Name d. Gegners

 1   A  1   N-S   41   1  2P   N +1   140      28,000   56,00                                       BABSCH, A - HANSEN, R
                       2  4H   S +2   680      40,000   80,00     68,000  68,00    68,000   68,00

 2   A  1   N-S   13   3  4P   N  =   420      17,000   34,00                                       OBROWSKY, W - SCHWARZ, M
                       4  4H   W  =      -620  18,000   36,00     35,000  35,00    103,000  51,50

 3   A  1   N-S   54   5  2Px  S -1      -200  13,000   26,00                                       HÖRNLEIN, R - MACHO, W
                       6  1N   N -1       -50  40,000   80,00     53,000  53,00    156,000  52,00

 4   A  1   N-S   53   7  3H   O -1   100      43,000   86,00                                       PENDL, M - ZOUHAR, A
                       8  5K   S  =   400      21,000   42,00     64,000  64,00    220,000  55,00

 5   A  1   N-S   52   9  7K   O -2   200      50,000  100,00                                       POLLAK, G - PROPST, S
                      10  4P   O -2   200      33,000   66,00     83,000  83,00    303,000  60,60

 6   A  1   N-S   51  11  4P   S  =   420      34,000   68,00                                       DOMZIOL, J - HACKL, J
                      12  3H   S  =   140      20,000   40,00     54,000  54,00    357,000  59,50

 7   A  1   N-S   50  13  2P   S +2   170      41,000   82,00                                       LANDAU, D - ZELNIK, P
                      14  3N   O  =      -400   4,000    8,00     45,000  45,00    402,000  57,43

 8   A  1   N-S   49  15  4Px  W -3   500      46,000   92,00                                       SIEGMUND, R - SPIEß, A
                      16  3P   N  =   140      37,000   74,00     83,000  83,00    485,000  60,63

 9   A  1   N-S   48  17  3P   N -1       -50  22,000   44,00                                       HANDLECHNER, H - WUFKA, M
                      18  3N   W -1    50      32,000   64,00     54,000  54,00    539,000  59,89

 10  A  1   N-S   47  19  3N   S +3   490      40,000   80,00                                       BERGER, H - GUTTMANN, D
                      20  5H   O -1   100      33,000   66,00     73,000  73,00    612,000  61,20

 11  A  1   N-S   46  21  3P   W -2   100      36,000   72,00                                       KUNISCH, W - STEFKA, M
                      22  4P   W  =      -620   0,000    0,00     36,000  36,00    648,000  58,91

 12  A  1   N-S   45  23  2H   S +1   140      40,000   80,00                                       EDER, G - KOLLER, A
                      24  4P   N +1   450      30,200   60,40     70,200  70,20    718,200  59,85

 13  A  1   N-S   44  25  4Px  O -1   200      29,000   58,00                                       ARTMER, I B - ZUPANCIC, M
                      26  5Kx  O -2   500      34,000   68,00     63,000  63,00    781,200  60,09


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74