als PDF    Österreichische Teammeisterschaft 15. - 17. Mai 2009   26 Teams, 128 Boards, Tabelle Ax1,5  
Platz Team
Nr.
*Hände* *Butlerwertung* Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 1-5 CO Rd. 6 Rd. 7 Rd. 8 Endstand MP
VPs IMPs VPs IMPs VPs IMPs VPs IMPs VPs IMPs VPs IMPs VPs IMPs VPs IMPs VPs IMPs VPs IMPs VPs IMPs
1. 1 TERRANEO Feichtinger Ku., Obermair H., Terraneo F., Terraneo S. 17,0 11 21,0 38 18,5 23 21,0 27 25,0 43 102,5 142 68,3 94,7 12 -14 25 60 18 12 123,3 152,7 16260
2. 2 FUCIK Fucik J., Lindermann A., Purkarthofer G., Terraneo C., Schifko M. 25,0 42 24,0 62 24,5 73 11,0 -16 25,0 100 109,5 261 73,0 174,0 15 -1 21 27 12 -12 121,0 188,0 14190
3. 3 CASTELLO sen. Eichholzer J., Felderer C., Kubak F., Milavec A. 25,0 56 23,0 32 18,0 15 25,0 42 11,0 -16 102,0 129 68,0 86,0 18 14 9 -27 19 18 114,0 91,0 12780
4. 12 SALZBURG UNITED Erhart M., Erhart P., Lichtenegger K., Schnöll E., Senzenberger G., Sytsevich S. 24,0 38 19,0 18 13,0 -19 8,0 -31 25,0 47 89,0 53 59,3 35,3 15 1 2 -60 11 -18 87,3 -41,7 11130
5. 7 ALIZEE Fischer D., Saurer B., Seidel T., Seidel Wo. 13,0 -10 25,0 52 22,0 28 18,0 12 19,0 16 97,0 98 64,7 65,3 25 53 25 74 24 37 138,7 229,3 10560
6. 6 LUPO VELOCE Franzel R., Gloyer A., Kriftner G., Lauss W. 24,5 68 25,0 62 25,0 50 19,0 16 7,5 -49 101,0 147 67,3 98,0 17 10 15 -1 6 -37 105,3 70,0 9090
7. 13 EVA Denz E., Hammer M., Kouff P., Pichler Ev. 25,0 62 19,0 19 13,0 -4 16,5 12 11,0 -16 84,5 73 56,3 48,7 3 -53 15 1 17 8 91,3 4,7 8010
8. 20 SUPERDOG Lackner G., Muliar A., Premitzer B., Steiner P. 15,0 1 19,0 17 17,0 19 12,0 -13 16,0 5 79,0 29 52,7 19,3 13 -10 0 -74 13 -8 78,7 -72,7 6930
Consolation
1. 9 UMSHAUS Pürstl C., Semmelrath W., Stalzer H., Umshaus P. 13,0 -11 20,0 21 21,0 26 15,0 0 14,0 -5 83,0 31 55,3 20,7 13 -8 23 33 21 25 112,3 70,7 6300
2. 4 HANSEN Bamberger J., Berger H., Hansen R., Kunisch W. 1,0 -67 11,0 -17 17,0 10 22,0 31 16,0 7 67,0 -36 44,7 -24,0 24 39 14 -3 24 38 106,7 50,0 5400
3. 10 ALPHA Artmer I.B., Müller Er., Spinn M., Zupancic M. 5,0 -42 20,0 20 19,0 18 14,0 -7 22,0 54 80,0 43 53,3 28,7 17 8 16 3 18 15 104,3 54,7 4482
4. 8 VAN BERG Babsch A., Bieder W., Gaenger A., Gaenger H. 15,0 -1 11,0 -18 14,0 -6 21,0 27 14,0 -7 75,0 -5 50,0 -3,3 7 -32 21 26 25 79 103,0 69,7 2934
5. 5 IO KNOCKO Fräser Ha., Fräser He., Smederevac J., Wernle S. 21,0 38 12,0 -13 25,0 63 9,0 -27 11,5 -24 78,5 37 52,3 24,7 23 32 18 12 9 -25 102,3 43,7 2010
6. 22 JUNIORS Eglseer W., Gogoman Ad., Höpfler M., Islam J., Kautny P. 13,0 -8 10,0 -20 4,0 -50 16,0 7 0,0 -100 43,0 -171 28,7 -114,0 23 36 23 35 25 46 99,7 3,0 720
7. 19 ABC Remmel L.,  Roupec H., Roupec J., Walther R. 17,0 10 7,0 -32 16,0 3 15,0 -1 15,0 0 70,0 -20 46,7 -13,3 17 8 21 24 12 -15 96,7 3,7 900
8. 24 PAPIERFABRIK Hackl J., Hackl W., Rechbach R., Veverka A. 25,0 67 10,0 -22 16,0 6 18,0 13 4,0 -47 73,0 17 48,7 11,3 23 34 12 -12 6 -38 89,7 -4,7 720
9. 11 DENATURIS Angebrandt D., Pollak G., Utner B., Zelnik P. 21,0 27 5,0 -46 14,0 -3 5,0 -42 25,0 45 70,0 -19 46,7 -12,7 15 -2 9 -24 19 17 89,7 -21,7 630
10. 16 SIGI Berner W., Lendwai S., Schober M., Trauner R. 6,0 -38 20,0 22 13,0 -10 9,0 -27 14,0 -5 62,0 -58 41,3 -38,7 6 -39 13 -8 23 32 83,3 -53,7 360
11. 15 4 MÄNNER Knoll M., Leitner P., Palitsch M., Sauseng M. 9,0 -27 21,0 25 12,0 -15 12,0 -12 15,0 0 69,0 -29 46,0 -19,3 15 2 10 -23 11 -17 82,0 -57,3 360
12. 14 TREFFPUNKT BRIDGE Daschiel G., Daschiel M., Füreder M., Wufka M. 17,0 8 2,0 -62 15,5 24 20,5 42 12,0 -13 67,0 -1 44,7 -0,7 24 39 7 -33 5 -46 80,7 -40,7 630
13. 25 LEOMUR Schober G., Schober I., Spieß A., Spieß H. 12,5 -17 10,0 -33 13,5 -9 13,5 -12 19,0 29 68,5 -42 45,7 -28,0 6 -39 7 -35 22 30 80,7 -72,0 360
14. 17 AABC Assmann U., Benedikt M., Knoblich H., Wanha C. 11,5 -20 14,0 -5 9,0 -26 17,0 9 19,0 16 70,5 -26 47,0 -17,3 13 -8 20 23 0 -79 80,0 -81,3 720
15. 23 HOBBITS Nagele E., Ropper H., Tichy P., Tichy R., Soukup M. 3,0 -56 9,0 -25 8,0 -28 15,0 1 5,0 -45 40,0 -153 26,7 -102,0 7 -36 16 6 25 55 74,7 -77,0 450
16. 18 BARHOCKER Charkow H., Engl G., Spinn R., Stastny U., Szewieczek T. 15,5 17 16,0 11 11,0 -18 14,0 -7 18,0 13 74,5 16 49,7 10,7 7 -34 9 -26 7 -32 72,7 -81,3 360
17. 21 ROLLTREPPE Aichinger R., Deixler H., Eder G., Frauscher S.,
Gauster W., Hack U., Matuschkowitz H., Gruber E.
2,0 -62 10,0 -21 2,0 -63 13,0 -9 5,0 -43 32,0 -198 21,3 -132,0 23 32 14 -6 8 -30 66,3 -136,0 180
18. 26 SALZKAMMERGUT Minimayr R., Kaindl E., Klug F., Lettner G., Martin H.,
Mayr I., Meingast E., Ruttnigg  I., Repser H.
1,5 -85 4,0 -73 1,0 -97 9,5 -35 13,5 -11 29,5 -301 19,7 -200,7 7 -32 17 8 3 -55 46,7 -279,7 360