Butlerwertung Finale (Runde 10-14)
als PDF
für Details die Rundennummer anklicken
Rang Name gesamt Einsatz Ergebnis Runden 1-5
      1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Bieder 1,67 1 1 1 1 1 1,08 2,58 -0,75 1,33 4,08
1 Babsch A. 1,67 1 1 1 1 1 1,08 2,58 -0,75 1,33 4,08
3 Feichtinger Ku. 0,97 1 1 1 1 1 0,50 -0,25 0,75 4,00 -0,17
3 Obermair 0,97 1 1 1 1 1 0,50 -0,25 0,75 4,00 -0,17
5 Lendwai 0,77 1 1 1 1 1 2,75 -1,33 0,42 0,00 2,00
5 Berner 0,77 1 1 1 1 1 2,75 -1,33 0,42 0,00 2,00
7 Terraneo F. 0,77 1 1 1 1 1 1,83 1,33 0,00 0,50 0,17
7 Franzel 0,77 1 1 1 1 1 1,83 1,33 0,00 0,50 0,17
9 Berger H. -0,02 1 1 1 1 1 0,58 0,00 0,00 1,33 -2,00
9 Hansen R. -0,02 1 1 1 1 1 0,58 0,00 0,00 1,33 -2,00
11 Wufka -0,07 1 1 1 1 1 -0,50 0,00 -0,42 0,00 0,58
12 Pollak -0,15 1 1 1 1 1 0,92 0,25 0,67 1,50 -4,08
12 Zelnik -0,15 1 1 1 1 1 0,92 0,25 0,67 1,50 -4,08
14 Fräser Ha. -0,30 1 1 1 1 1 -0,92 0,50 0,42 -1,33 -0,17
14 Fräser He. -0,30 1 1 1 1 1 -0,92 0,50 0,42 -1,33 -0,17
16 Handlechner -0,33 1 1 1 1 1 -1,83 0,00 -0,42 0,00 0,58
17 Schock -0,48   1 1 1 1   -2,58 0,17 -1,50 2,00
18 Füreder -0,50 1         -0,50        
19 Pichler Ev. -0,52 1 1 1 1 1 -0,58 -0,50 -0,42 -0,50 -0,58
19 Denz E. -0,52 1 1 1 1 1 -0,58 -0,50 -0,42 -0,50 -0,58
21 Wernle S. -0,58 1 1 1 1 1 -2,75 1,17 -0,17 -1,33 0,17
21 Smederevac -0,58 1 1 1 1 1 -2,75 1,17 -0,17 -1,33 0,17
23 Trauner -0,75 1 1 1 1 1 -1,83 -2,58 0,17 -1,50 2,00
24 Palitsch -1,78 1 1 1 1 1 -1,08 -1,17 -0,67 -4,00 -2,00
24 Leitner P. -1,78 1 1 1 1 1 -1,08 -1,17 -0,67 -4,00 -2,00