Paar: Paar: 70 ANGEBRANDT Dietlind Edith - UTNER Bernard
Score: 924,00 53,10 % Platz: 15
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 B 10 O-W 50 19 400 49,00 84,48 PATUZZI, K - PATUZZI, W
20 -100 42,00 72,41 91,00 78,45 91,00 78,45
2 B 11 O-W 51 23 200 43,00 74,14 ARTMER, G - KRATOCHWIL, P
24 -120 24,00 41,38 67,00 57,76 158,00 68,10
3 B 12 O-W 52 27 170 39,00 67,24 SCHMIDT, G - WALLNER, H
28 -200 28,00 48,28 67,00 57,76 225,00 64,66
4 B 13 O-W 53 1 -420 54,00 93,10 PICHLER, I - TSCHINKEL, H
2 -140 55,00 94,83 109,00 93,97 334,00 71,98
5 B 14 O-W 54 5 -100 42,00 72,41 KAUTZKY, E - KNOB, M
6 100 5,00 8,62 47,00 40,52 381,00 65,69
6 B 15 O-W 55 9 130 18,00 31,03 GROTE, V - LACKNER, G
10 1190 0,00 0,00 18,00 15,52 399,00 57,33
7 B 1 O-W 41 13 100 47,00 81,03 EICHHOLZER, J - ZUPANCIC, M
14 420 22,00 37,93 69,00 59,48 468,00 57,64
8 B 2 O-W 42 17 420 34,00 58,62 MAYER, R - PENDL, M
18 -110 33,00 56,90 67,00 57,76 535,00 57,65
9 B 3 O-W 43 21 100 2,00 3,45 ENGL, G - STASTNY, U
22 -150 55,00 94,83 57,00 49,14 592,00 56,70
10 B 4 O-W 44 25 200 6,00 10,34 GRASSECKER, S - STRELLER, H
26 650 13,00 22,41 19,00 16,38 611,00 52,67
11 B 5 O-W 45 29 620 17,00 29,31 BURG, T - THOMASBERGER, H
30 -400 38,00 65,52 55,00 47,41 666,00 52,19
12 B 6 O-W 46 3 -50 58,00 100,00 ISLAM, J - SCHULZ, D
4 -200 34,00 58,62 92,00 79,31 758,00 54,45
13 B 7 O-W 47 7 -100 18,00 31,03 ALTRICHTER, I - RAPF, K
8 450 9,00 15,52 27,00 23,28 785,00 52,06
14 B 8 O-W 48 11 -180 44,00 75,86 ARTMER, I B - LENDWAI, S
12 -430 51,00 87,93 95,00 81,90 880,00 54,19
15 B 9 O-W 49 15 50 0,00 0,00 SCHWAB, M - TOKIN, P
16 -650 44,00 75,86 44,00 37,93 924,00 53,10
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75