Paar: Paar: 61 BERGER Heinrich - GUTTMANN Davies
Score: 891,00 51,21 % Platz: 24
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 B 1 O-W 41 1 50 28,00 48,28 EICHHOLZER, J - ZUPANCIC, M
2 50 38,00 65,52 66,00 56,90 66,00 56,90
2 B 2 O-W 42 5 650 12,00 20,69 MAYER, R - PENDL, M
6 -1370 45,00 77,59 57,00 49,14 123,00 53,02
3 B 3 O-W 43 9 -300 44,00 75,86 ENGL, G - STASTNY, U
10 200 39,00 67,24 83,00 71,55 206,00 59,20
4 B 4 O-W 44 13 300 24,00 41,38 GRASSECKER, S - STRELLER, H
14 420 22,00 37,93 46,00 39,66 252,00 54,31
5 B 5 O-W 45 17 420 34,00 58,62 BURG, T - THOMASBERGER, H
18 50 13,00 22,41 47,00 40,52 299,00 51,55
6 B 6 O-W 46 21 100 2,00 3,45 ISLAM, J - SCHULZ, D
22 -50 33,00 56,90 35,00 30,17 334,00 47,99
7 B 7 O-W 47 25 -130 47,00 81,03 ALTRICHTER, I - RAPF, K
26 170 53,00 91,38 100,00 86,21 434,00 53,45
8 B 8 O-W 48 29 170 38,00 65,52 ARTMER, I B - LENDWAI, S
30 -400 38,00 65,52 76,00 65,52 510,00 54,96
9 B 9 O-W 49 3 480 34,00 58,62 SCHWAB, M - TOKIN, P
4 -200 34,00 58,62 68,00 58,62 578,00 55,36
10 B 10 O-W 50 7 110 4,00 6,90 PATUZZI, K - PATUZZI, W
8 420 26,00 44,83 30,00 25,86 608,00 52,41
11 B 11 O-W 51 11 -110 15,00 25,86 ARTMER, G - KRATOCHWIL, P
12 -140 34,00 58,62 49,00 42,24 657,00 51,49
12 B 12 O-W 52 15 -1010 43,00 74,14 SCHMIDT, G - WALLNER, H
16 -620 17,00 29,31 60,00 51,72 717,00 51,51
13 B 13 O-W 53 19 450 30,00 51,72 PICHLER, I - TSCHINKEL, H
20 -200 56,00 96,55 86,00 74,14 803,00 53,25
14 B 14 O-W 54 23 170 46,00 79,31 KAUTZKY, E - KNOB, M
24 -120 24,00 41,38 70,00 60,34 873,00 53,76
15 B 15 O-W 55 27 430 18,00 31,03 GROTE, V - LACKNER, G
28 300 0,00 0,00 18,00 15,52 891,00 51,21
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75