41 2007-03-03  Oberösterreichische Bridgenacht - 4
EICHHOLZER Jörg - OBERMAIR Hubert
   

<<  >>  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar:  41 EICHHOLZER Jörg - OBERMAIR Hubert          Platz: 15    Score: 317,000    51,80 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo    Ergeb    Pkte     %        Su-Pu     %       Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1    A 1   O-W   50  19     -660  18,000   52,94                                         FISCHER Doris - SAURER Bernd
                      20     -200   4,000   11,76     22,000   32,35     22,000  32,35

 2    A 6   O-W   45  31     -170   2,000   5,88                                          BIEDER Wolfgang - BÖHM Maria
                      32     -100  17,000   50,00     19,000   27,94     41,000  30,15

 3    A 3   O-W   44  27   50      15,000   44,12                                         ASSMANN Ursula - WANHA Clemens
                      28  110       6,000   17,65     21,000   30,88     62,000  30,39

 4    A 4   N-S   49  33     -100  16,000   47,06                                         KLUG Franz - LEUTHNER Erhard
                      34  620      22,000   64,71     38,000   55,88    100,000  36,76

 5    A 4   O-W   42  35  100      19,000   55,88                                         MARTIN Hannelore - MAYR Ilse
                      36     -710  26,000   76,47     45,000   66,18    145,000  42,65

 6    A 8   O-W   48  25  100      16,000   47,06                                         KLEE Charlotte - MOOSLECHNER Edith
                      26     -110  10,000   29,41     26,000   38,24    171,000  41,91

 7    A 6   N-S   46  23  400      34,000  100,00                                         FOSCHI Vera - MOSER Ute
                      24  150      22,000   64,71     56,000   82,35    227,000  47,69

 8    A 8   N-S   43  29  170      34,000  100,00                                         PALITSCH Michael - ROKYTA Martin
                      30     -140  17,000   50,00     51,000   75,00    278,000  51,10

 9    A 3   N-S   47  21  150      23,000   67,65                                         DEIXLER Heike - GRUBER Birgit
                      22  140      16,000   47,06     39,000   57,35    317,000  51,80


<<  >>  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78