1 2007-03-03  Oberösterreichische Bridgenacht - 3
FISCHER Doris - SAURER Bernd
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar:  1 FISCHER Doris - SAURER Bernd          Platz: 6    Score: 374,412    61,18 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo    Ergeb    Pkte     %        Su-Pu     %       Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1    A 1   N-S   21   1      -90  14,000   41,18                                         BERNER Wolfgang - LENDWAI Siegfried
                       2     -420  23,000   67,65     37,000   54,41     37,000  54,41

 2    A 1   N-S   29   3      -50  18,000   52,94                                         MOUDRY Veronika - WEINHÄUPL Gertraud
                       4  200      10,000   29,41     28,000   41,18     65,000  47,79

 3    A 1   N-S   28   5  620      28,000   82,35                                         MATUSCHKOWITZ Heinz - REPSER Hans Helmut
                       6     -630  18,000   52,94     46,000   67,65    111,000  54,41

 4    A 1   N-S   27   7  680      24,412   71,80                                         SCHOBER Maria - WUFKA Michaela
                       8  110      33,000   97,06     57,412   84,43    168,412  61,92

 5    A 1   N-S   26   9  450      29,000   85,29                                         MAIER Julien - MAIER Wolfgang
                      10  200      22,000   64,71     51,000   75,00    219,412  64,53

 6    A 1   N-S   25  11  120      24,000   70,59                                         FORSTINGER Franz - LAUSS Wolfgang
                      12     -110  20,000   58,82     44,000   64,71    263,412  64,56

 7    A 1   N-S   24  13     -100   7,000   20,59                                         AICHINGER Rose-Maria - LEUTHNER Helga
                      14  460      28,000   82,35     35,000   51,47    298,412  62,69

 8    A 1   N-S   23  15  660      28,000   82,35                                         GÖSTL Robert - STADLER Heinz
                      16     -300  23,000   67,65     51,000   75,00    349,412  64,23

 9    A 1   N-S   22  17     -430  12,000   35,29                                         KAUL Margarete - KAUL Wilhelm
                      18  150      13,000   38,24     25,000   36,76    374,412  61,18


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39