1 2007-03-03  Oberösterreichische Bridgenacht - 2
FISCHER Doris - SAURER Bernd
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar:  1 FISCHER Doris - SAURER Bernd          Platz: 15    Score: 315,000    51,47 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo    Ergeb    Pkte     %        Su-Pu     %       Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1    A 1   N-S   31   1   50      22,000   64,71                                         KLOUCEK Magdalena - KOFLER Albert
                       2  660      19,000   55,88     41,000   60,29     41,000  60,29

 2    A 1   N-S   39   3     -650  12,000   35,29                                         ENGL Christian - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara
                       4  140      28,000   82,35     40,000   58,82     81,000  59,56

 3    A 1   N-S   38   5  120      22,000   64,71                                         GRASSECKER Silvia - STRELLER Harald
                       6     -690  17,000   50,00     39,000   57,35    120,000  58,82

 4    A 1   O-W   37   7     -650  32,000   94,12                                         HACKL Werner - RECHBACH Ralph
            N-S        8   50      26,000   76,47     58,000   85,29    178,000  65,44

 5    A 1   N-S   36   9      -50   6,000   17,65                                         THURNHER Heidi - WALLNER Liselotte
                      10  200      29,000   85,29     35,000   51,47    213,000  62,65

 6    A 1   N-S   35  11  140      20,000   58,82                                         FRITSCHE Jörg - KRIFTNER Susanne
                      12     -110  19,000   55,88     39,000   57,35    252,000  61,76

 7    A 1   N-S   34  13     -110  11,000   32,35                                         KOCH Helmut - WÖGER Barbara
                      14     -460   3,000   8,82      14,000   20,59    266,000  55,88

 8    A 1   N-S   33  15     -200   3,000   8,82                                          KIRCHGATTERER Horst - MÜLLER Heidelinde
                      16  140      26,000   76,47     29,000   42,65    295,000  54,23

 9    A 1   N-S   32  17  430       9,000   26,47                                         KOCH Hanne - STRELLER Barbara
                      18     -130  11,000   32,35     20,000   29,41    315,000  51,47


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39