1 2007-03-03  Oberösterreichische Bridgenacht
FISCHER Doris - SAURER Bernd
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar:  1 FISCHER Doris - SAURER Bernd          Platz: 3    Score: 388,824    63,53 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb    Pkte     %        Su-Pu    %       Ges-Pu  %       Name d. Gegners

 1    A 1   N-S   11   1      -140   9,000   26,47                                       EICHHOLZER Jörg - OBERMAIR Hubert
                       2      -420  18,000   52,94     27,000  39,71     27,000  39,71

 2    A 1   N-S   19   3   110      24,000   70,59                                       KLUG Franz - LEUTHNER Erhard
                       4  1700      34,000  100,00     58,000  85,29     85,000  62,50

 3    A 1   N-S   18   5   650      20,000   58,82                                       KLEE Charlotte - MOOSLECHNER Edith
                       6      -110  12,000   35,29     32,000  47,06    117,000  57,35

 4    A 1   N-S   17   7   300      28,000   82,35                                       DEIXLER Heike - GRUBER Birgit
                       8   420      33,000   97,06     61,000  89,71    178,000  65,44

 5    A 1   N-S   16   9   100      25,000   73,53                                       FOSCHI Vera - MOSER Ute
                      10   120      26,000   76,47     51,000  75,00    229,000  67,35

 6    A 1   N-S   15  11   120      28,000   82,35                                       BIEDER Wolfgang - BÖHM Maria
                      12   150      31,824   93,60     59,824  87,98    288,824  70,79

 7    A 1   N-S   14  13      -600  13,000   38,24                                       ASSMANN Ursula - WANHA Clemens
                      14       -50   7,000   20,59     20,000  29,41    308,824  64,88

 8    A 1   N-S   13  15   660      24,000   70,59                                       PALITSCH Michael - ROKYTA Martin
                      16       -50   9,000   26,47     33,000  48,53    341,824  62,84

 9    A 1   N-S   12  17   110      14,000   41,18                                       MARTIN Hannelore - MAYR Ilse
                      18   150      33,000   97,06     47,000  69,12    388,824  63,53


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39