| Meisterpunkte-Individual-Turnier 2006 | |||||
| am 11.März 2006 | |||||
| Endgültiges Ergebnis vom 12.März | |||||
| Ergebnis nach 2 Durchgängen (je 26 Boards) | |||||
| RANG | Name | Kat | Gesamt | Prozent | MP |
| 1 | Wanha, Clemens | P | 791 | 63,38 | 600 |
| 2 | Kratochwil, Peter | L | 740 | 59,29 | 530 |
| 3 | Fucik, Jan | GM | 708 | 56,73 | 470 |
| 4 | Lichtenegger, Karl | H | 696 | 55,77 | 410 |
| Wufka, Michaela | K | 696 | 55,77 | 410 | |
| 6 | Lindermann, Arno | SL | 694 | 55,61 | 320 |
| 7 | Steiner, Peter | K | 691 | 55,37 | 280 |
| 8 | Siegmund, Renate | T | 689 | 55,21 | 250 |
| 9 | Sytsevich, Sergej | T | 688 | 55,13 | 220 |
| 10 | Hermann, Michael | P | 687 | 55,05 | 190 |
| 11 | Lendwai, Siegfried | SL | 681 | 54,57 | 160 |
| 12 | Semmelrath, Wolfgang | SL | 675 | 54,09 | 70 |
| 13 | Muliar, Andrea | K | 672 | 53,85 | 50 |
| 14 | Ippisch, Eva | P | 669 | 53,61 | 50 |
| Mendelbaum, Walter | H | 669 | 53,61 | 50 | |
| 16 | Obermair, Hubert | JG | 665 | 53,29 | 50 |
| 17 | Langer, Peter | A | 663 | 53,13 | 50 |
| Finz, Herbert | A | 663 | 53,13 | 50 | |
| 19 | Schober, Maria | K | 661 | 52,96 | 17 |
| 20 | Artmer, Ilse Betina | SL | 657 | 52,64 | 17 |
| 21 | Palitsch, Michael | P | 656 | 52,56 | 17 |
| 22 | Hackl, Werner | P | 653 | 52,32 | 17 |
| 23 | Kronabetter, Manfred | H | 646 | 51,76 | 17 |
| 24 | Zach, Christian | P | 639 | 51,20 | 17 |
| 25 | Wieselmayer, Franz | P | 634 | 50,80 | 17 |
| 26 | Jadali, Qumars | SL | 631 | 50,56 | 17 |
| 27 | Kautzky, Eva | L | 619 | 49,60 | 9 |
| 28 | Unger, Gavriel | JG | 616 | 49,36 | 9 |
| Lindenlauf, Diana | L | 616 | 49,36 | 9 | |
| 30 | Rokyta, Martin | P | 611 | 48,96 | 9 |
| 31 | Schadinger, Christian | A | 600 | 48,08 | 9 |
| 32 | Landau, Daniel | L | 597 | 47,84 | 9 |
| 33 | Hansen, Renate | K | 597 | 47,84 | 9 |
| Türkfeld, Doris | H | 597 | 47,84 | 9 | |
| 35 | Polaschegg, Helmut | H | 589 | 47,20 | 9 |
| 36 | Felmy, Matthias | H | 584 | 46,79 | 4 |
| 37 | Semmelrath, Karin | L | 581 | 46,55 | 4 |
| 38 | Pollak, Gerhard | JG | 580 | 46,47 | 4 |
| Schwab, Manfred | A | 580 | 46,47 | 4 | |
| 40 | Schmied, Hans | A | 579 | 46,39 | 4 |
| 41 | Köpplinger, Klaus | H | 575 | 46,07 | 4 |
| 42 | Swaton, Elisabeth | A | 563 | 45,11 | 4 |
| 43 | Kriftner, Susanne | L | 553 | 44,31 | 0 |
| 44 | Soukup, Gertraud | T | 550 | 44,07 | 0 |
| 45 | Schwarz, Margit | T | 545 | 43,67 | 0 |
| Dekner, Robert | T | 545 | 43,67 | 0 | |
| 47 | Knob, Markus | L | 544 | 43,59 | 0 |
| Soukup, Hans | T | 544 | 43,59 | 0 | |
| 49 | Meisel, Elisabeth | T | 541 | 43,35 | 0 |
| 50 | Gogoman, Adele | P | 519 | 41,59 | 0 |
| 51 | Stigleitner, Philipp | A | 516 | 41,35 | 0 |
| 52 | Eigenbauer, Karl | K | 493 | 39,50 | 0 |
Der Veranstalter dankt folgenden Clubs und Verbänden für die zur Verfügung gestellten Nenngeldgutscheine:
BCP, BC Salzkammergut, BC Wien, BK West, BRC at, Bridge mit Freunden, Klosterneuburger BC, BC Austria, NÖ BV, ÖBV
und Herrn Dr. Gauster für die Weine aus seinem Keller!