LOIBEN MIXED 05. August 2008
Endstand
R a n
g P a a r K a t P k t e
% M P
1. ERHART Maria - TERRANEO Franz 4661.55 68.39 2500
2. PRESOLY Elisabe - SCHMIDT Gerhard 4325.97 63.47 2200
3. HANSEN Renate - BABSCH Andreas 4201.51 61.64 1940
4. SMEDEREVAC Jova - GUTTMANN Davies 4135.02 60.67 1700
5. ALTRICHTER Ilse - KNOLL Thomas 4099.80 60.15 1500
6. SCHLICKER - HANDEL D 4074.01 59.77 1320
7. TEODOROVA Nadia - SCHULZ Dieter 4071.54 59.74 1160
8. LINDENLAUF Dian - LENDWAI Siegfri 4053.09 59.46 1000
9. BOHNSACK S - BOHNSACK H D 4043.35
59.32 880
10. KRIFTNER Susann - FRITSCHE A/D 3973.28 58.29 780
11. LANGER D - GWINNER Hh CH/D 3956.51 58.05 700
12. SCHRAMMEL Renat - REMMEL Leo 3878.48 56.90 620
13. HERZ - BOEHLKE D 3867.01 56.73 560
14. VOGT - FRESEN D/NL 3860.79 56.64 500
15. BRKLJACIC - BROUWER HR/NL 3854.63 56.55 380
16. FEICHTINGER Kar - FEICHTINGER Kur 3852.54 56.52 380
17. GRAMBERG - SCHILHART D 3835.49 56.27 380
18. STASTNY Ursula - ENGL Georg 3821.54 56.07 380
19. HüLSMANN U - HüLSMANN D D 3821.08 56.06 380
20. MEUER - MEUER D 3811.80 55.92 320
21. SNEPVANGERS - MOMMERS NL 3805.28 55.83 320
22. LINDINGER Barba - ROHAN Karl 3802.64 55.79 320
23. KAUTZKY Eva - KNOB Markus 3800.01 55.75 320
24. ARTMER Ilse Bet - TRAMPISCH Alexa 3776.94 55.41
320
25. GRÜMM Iris - SIMON Josef 3760.89 55.18
320
26. GROMANN - SCHINZE D 3758.79 55.15 320
27. GRIES C - GRIES G D 3753.76 55.07 320
28. ANGEBRANDT Diet - UTNER Bernard 3750.39 55.02 320
29. PATUZZI Karin - PATUZZI Wilhelm 3724.96 54.65 260
30. REIM A - REIM S D 3715.25
54.51 260
31. SPANGENBERG J - KRUIS NL 3710.91 54.44 260
32. NISPEL - KLEIN P D 3705.07 54.36 260
33. EICHLER Christl - HAHN Michael 3702.82 54.33 260
34. GYIMESI Herta - LAUSS Wolfgang 3691.45 54.16 260
35. VUKOVICH Marina - EIGENBAUER Karl 3690.60 54.15 260
36. WONDRAK-DREITLE - VASSILEV Sotir 3686.49 54.09 260
37. TERRANEO Sylvia - Z.WALDECK A/D 3685.72
54.07 260
38. WEIGKRICHT Terr - FELMY Matthias 3684.34 54.05 260
39. BAHNIKOVA - BAHNIK CZ 3678.71 53.97 200
40. GüTTLER - KAMMERMEIER D 3670.77 53.86 200
41. SVOBODOVA - SVOBODA CZ 3667.22 53.80 200
42. KLOUCEK Magdale - KOFLER Albert 3665.95 53.78 200
43. SCHOBER Ilse - SCHOBER Günther 3659.51 53.69 200
44. MULIAR Andrea - STEINER Peter 3656.57 53.65 200
45. SCHNEEWEIS - RACH D 3653.92 53.61 200
46. CAPPELLER G - CAPPELLER D 3652.38 53.59 200
47. GRÜMM Susanne - TERRANEO Christ 3642.41 53.44 200
48. STIGLEITNER Hel - STADLER Heinz 3642.27 53.44 200
49. MÜLLER Elfriede - V.HOOF A/NL 3632.35 53.29 200
50. GASSENBAUER Ann - BERNER Wolfgang 3631.62 53.28 200
51. SVENSSON - V.KLEIST D 3629.95 53.26 200
52. BÖHM Maria - BIEDER Wolfgang 3628.48 53.23 200
53. HUPKA Caroline - LANDAU Daniel 3615.03 53.04 200
54. KASBAUER Erika - REIFETZHAMMER J 3615.01 53.04 200
55. BABSCH Inge - APPELT A/D 3588.32 52.65 67
56. ROUPEC Judith - KUBAK Fritz 3583.58 52.58 67
57. GRIESMEIER Beat - SCHOCK Jürgen 3579.59 52.52 67
58. GROTE Beate - GROTE Vincent k 3570.41 52.38 67
59. DAIG - SCHMID D 3560.72 52.24 67
60. BORKOVEC Andrea - FÜREDER Max 3557.87 52.20 67
61. V.D.HAAR - BENTLIN NL/D 3555.84 52.17 67
62. PICHLER Eva - KNOLL Michael 3548.06 52.05 67
63. DAICHENDT Liese - WERNLE Sascha 3543.13 51.98 67
64. KRIFTNER Ingebo - KRIFTNER Georg 3537.91 51.91 67
65. HEINRICHS - PETERSEN D 3521.91 51.67 67
66. V.D.MEER - JAAGROP NL 3520.03 51.64 67
67. POLLAK-RINGER T - POLLAK Gerhard 3518.50 51.62 67
68. KIRSCH Liselott - EIPELTAUER Edua 3508.02 51.47 67
69. JILG Elisabeth - HACKL Johann 3507.77 51.46 67
70. DIRL Brigitta - SCHIFKO Martin 3492.21 51.24 67
71. GOGOMANN Anna - FALLENIUS A/US 3490.70 51.21 67
72. DEKKERS - SMIT NL 3481.40 51.08 67
73. GERSTEL - WäLCHLI CH 3470.51 50.92 67
74. WINTER-ZOUHAR S - ZOUHAR Alfred k 3466.38 50.86 67
75. ZANIER Nada - FISCHER Anton 3465.70 50.85 67
76. WARREN - SEITER US/D 3463.83 50.82 67
77. KOCH Inge - KOCH Helmut 3454.16 50.68 67
78. SOVA Karin - GAUSTER Wolfgan 3449.93 50.62 67
79. KUNTZ - HARSANYI D 3445.42 50.55 67
80. JANSA Inge - WINTER Leopold 3444.96 50.54 67
81. FRÄSER Hedwig - FRÄSER Harry 3442.39 50.50 67
82. UIBL Gisela - WINKLER Franz-G k 3441.82 50.50 67
83. GRETSCH Corneli - MAYER-LEITZMANN 3438.55 50.45 67
84. WEIHS Bettina - PENDL Michael 3436.43 50.42 67
85. SIEGMUND Renate - SZEWIECZEK Thom 3428.25 50.30 67
86. GEYER Silvia - BEIRER Michael 3419.12 50.16 67
87. IPPISCH Eva - KRONABETTER Man 3418.62 50.16 67
88. KLEIN R - STABER D 3414.56 50.10 67
89. DOMZIOL Jadwiga - WINGELMÜLLER Gö 3412.83 50.07 67
90. BERNSTEIN - CLAASSEN D 3390.13 49.74 33
91. WITTMANN Maria - WUSTINGER Gerha 3379.69 49.58 33
92. SEMMELRATH Kari - NELISSEN A/NL 3366.57 49.39 33
93. NAGELE Elisabet - ROPPER Harry 3354.84 49.22 33
94. SCHNEEWEISS Ros - GIDWANI Dilip t 3353.65 49.20 33
95. FINK - ZIEMONS D 3347.58 49.11 33
96. KHANUKOVA - KHANUKOV D 3339.33 48.99 33
97. GRUBER Mathilde - DASCHIEL Gerald 3337.56 48.97 33
98. BIELARS - BIELARS NL 3335.22 48.93 33
99. PÖLZLBAUER Chri - GOTTWEIS Heinz k 3334.26 48.92 33
100. SEYFRIED Elfrie - KLEEDORFER Otto 3329.08 48.84 33
101. DASCHIEL Margit - AMLACHER Roland 3327.82 48.82 33
102. KERBL Astrid - CHARKOW Heinz 3321.39 48.73 33
103. KüMMEL Monika - REPS A/D 3317.05 48.67 33
104. TÜRKFELD Doris - HASCHEK Georg 3312.97 48.61 33
105. SCHRöDER - SCHMIEDER D 3311.65 48.59 33
106. SPIEß Anna - SPIEß Heribert 3310.35 48.57 33
107. LüSSMANN - HUSUM D/DK 3302.10 48.45 33
108. ETLINGER Adelhe - ZAKRAVSKY Peter 3300.18 48.42 33
109. SMYKALLA - SCHNEIDER M D 3297.90 48.38 33
110. FISCHER Doris - SAURER Bernd 3297.56 48.38 33
111. ERMLICH - MARWITZ D 3291.68 48.29 33
112. PAUKER - BUCHMAYR 3287.33 48.23 33
113. KROCKOW - SCHRöDER D 3280.62 48.13 33
114. PREMITZER Brigi - SEIDNITZER Pete 3272.27 48.01 33
115. MAYR Ingrid - MAYR Peter a 3254.14 47.74 33
116. VECHIATTO - WIEBER D 3246.45 47.63 33
117. ILLNER Andrea - JEROLITSCH Stef 3235.42 47.47 33
118. JUNGBAUER Margi - WEBER Michael k 3234.13 47.45 33
119. SEKA-LAIMER Her - BERGER Heinrich 3232.14 47.42 33
120. JADALI Gerda - JADALI Qumars 3188.42 46.78 17
121. BREITENSTEIN Ch - BREITENSTEIN Ho k 3184.23 46.72 17
122. ASSMANN Ursula - WANHA Clemens 3182.62 46.69 17
123. GURMANN Ursula - KRAMMER Wolfgan k 3181.54 46.68 17
124. GAENGER Anna - GAENGER Heinric 3180.82 46.67 17
125. BRUNNER Helgard - WAGNER Peter 3177.84 46.62 17
126. GOGOMAN Adele - FUCIK Jan 3174.93 46.58 17
127. ZARKESCH - BOEDDECKER D 3169.04 46.49 17
128.
GROTE Sylvia - GROTE Helmut k
3167.24 46.47 17
129.
KUCERA Liselott - GROSSMANN Ronal
k 3167.16 46.47
17
130. HLAVICZA Ingrid - HLAVICZA Thomas 3152.92 46.26 17
131. KRAL Irmgard - KRAL Franz 3129.93 45.92 17
132. REICHERT - WALTER D 3119.19 45.76 17
133. NANEVSKI-NITSCH - JEROLITSCH Mark 3102.33 45.52 17
134. SERY - BAUER D 3092.42 45.37 17
135. LUX I - LUX H D 3085.77 45.27 17
136. SOWA - SCHOOLMANN D 3084.47 45.25 17
137. TRETTER Mariell - FALSER Helmut 3084.40 45.25 17
138. TETAL - AMANN D 3077.69 45.15 17
139. BUCKSCH - BAVLI D 3074.46 45.11 17
140. STUMM - BERGHAUS D 3062.07 44.92 0
141. SPEICH - WENZL CH 3028.39 44.43 0
142. TRESCHMITZER Br - MICK Richard k 3016.91 44.26 0
143. CORDES - DAEMEN J D/NL 2997.14 43.97 0
144. SCHWARZ Margit - OBROWSKY Walter 2988.81 43.85 0
145. UHRIG - RIEDEL D 2981.83 43.75 0
146. TICHY Renate - TICHY Peter 2967.82 43.54 0
147. BLöCHL - NORDEN D 2953.55 43.33 0
148. BIRKNER - BERNT D 2937.40 43.10 0
149. HEDERER - DRENKELFORD D/NL 2929.50 42.98 0
150. STRAHODA Christ - ROUPEC Hans 2922.36 42.88 0
151. MEINGAST Elisab - PLAPPART Karl k 2914.22 42.76 0
152. PROWAZNIK Gertr - WEISS Florian 2907.07 42.65 0
153. BETTELHEIM Evel - SMOLINSKI Eduar 2902.66 42.59 0
154. SOUKUP Marianne - SCHWAB Manfred 2890.27 42.40 0
155.
RADECK - SADOWSKI D 2880.25
42.26 0
156.
WENZL - CASPARIS CH 2858.26
41.93 0
157.
ROLLANT - HOOSE D 2826.02
41.46 0
158.
HACKLER Johanna - MALIK Christoph
a 2812.12 41.26
0
159. TANAY Tatjana - TANAY Laszlo 2794.81 41.00 0
160. PLATZER Margit - KURZ Reinhold 2788.40 40.91 0
161. WüRMSEER - HITTINGER D 2775.58 40.72 0
162. WASSMANN - NEUSCHäFFER D 2745.70 40.28 0
163. RÜCKEL Herta - DUREK Josef 2703.01 39.66 0
164. V.D.WENG - ANGEBRANDT Mart NL/A 2675.42 39.25 0
165. SAPSAL Anna - MAHRL Franz t 2672.15 39.20 0
166.
SODL Eva - LACKNER Gerald 2668.03 39.14
0
167.
WASCHKA Maria - MAYR Michael a
2658.89 39.01 0
168. SOUKUP Gertraud - SOUKUP Hans 2479.88 36.38 0