Wachauer Bridgewoche - Hauptpaar 10. + 11. August 2012 - Endstand
146 Paare, 60 bzw. 58 Boards, MP-Tabelle A x 1,5
1. Durchgang 26 bzw. 28 Boards (wegen Großbrand auf dem Nachbargelände abgebrochen), 2. Durchgang 32 Boards
Endstand als PDF
1. Durchgang:  Einzelresultate   html    PDF Persönliche Scores:  html   PDF
2. Durchgang:  Einzelresultate   html    PDF Persönliche Scores:  html   PDF
Rang Paar Ges.% Names 1. Dg. 2.Dg. Kat Nat MP
1 91 62,650 GIFFINGER Konrad - SEMMELRATH Wolfgang 64,550 60,750 SLM - JGM - 3750
2 87 62,255 BROUWER Koeno - DAEMEN Bert 65,380 59,130 - NL 3300
3 29 61,330 FISCHER Doris - ÖNDOGAN Osman 59,100 63,560 GM - LM - 2910
4 134 60,745 MEUER Axel - WROBEL Fred 62,250 59,240 - DE 2550
5 12 59,770 MARJAI György - ZÖLD Ferenc 55,360 64,180 - HU 2250
6 27 59,755 DURISOTTO Denis - MARIONI Emilio 66,990 52,520 - IT 1980
7 41 59,305 SIMON Josef - WODNIANSKY Alexander 59,420 59,190 GM - SLM - 1740
8 104 59,090 DAICHENDT Lieselotte - WERNLE Sascha 62,820 55,360 P - GM - 1500
9 58 58,740 BAHNIK Petr - SVOBODA Otokar 63,830 53,650 - CZ 1320
10 52 58,580 CSEPAN Gabor - DIENES Ödön 58,560 58,600 - HU 1170
11 95 58,510 MARTINKO Istvan - SZABO Istvan 55,880 61,140 - HU 1050
12 18 58,335 BAHNIKOVA Eva - SVOBODOVA Pavla 54,320 62,350 - CZ 930
13 72 58,285 SZABO Csaba - VIKOR Daniel 58,750 57,820 - HU 840
14 74 58,030 BUCHLEV Nedju - REIM Sebastian 52,120 63,940 - DE 750
15 126 57,530 NOVY Peter - PUMMER Karl 53,970 61,090 P - LM - 660
16 155 57,480 LANDAU Daniel - ZELNIK Peter 57,140 57,820 SLM - SLM - 660
17 69 57,450 EICHHOLZER Jörg - LAUSS Wolfgang 58,690 56,210 GM - SLM - 660
18 149 57,430 POLLAK Gerhard - PROPST Stefan 57,540 57,320 JGM - SLM - 660
19 132 57,405 BUZA Adrian - UTA Matei 57,460 57,350 - HU 660
20 67 57,240 V.EGMOND Wim - DE VAAL Peter 58,690 55,790 - NL 660
21 101 57,110 ARTMER Ilse Betina - LENDWAI Siegfried 60,500 53,720 JGM - JGM - 660
22 136 56,985 SCHLOTMANN Ralf - TREPNAU Ulrich 58,680 55,290 - DE 570
23 61 56,885 FRANZEL Robert - TERRANEO Franz 57,070 56,700 JGM - GM - 570
24 114 56,780 KAMMERMEIER Michael - WERNER M. 59,160 54,400 - DE 570
25 116 56,770 GÜNTHER Claus - SCHLICKER Christian 50,300 63,240 - DE 570
26 57 56,725 PLESCHITZGER Ernst - SEMMELRATH Karin 52,570 60,880 SLM - SLM - 570
27 158 56,365 V.D.GAAST Niels - WESSELING Agnes 58,030 54,700 - NL 570
28 151 56,290 BURG Thomas - LEITNER Peter 60,810 51,770 JGM - JGM - 570
29 36 56,225 CAPPELLER Gabriele - MARKARIS Dimitri 54,030 58,420 - DE 570
30 21 55,950 KRIFTNER Georg - GLOYER Andreas 52,010 59,890 JGM - JGM - 480
31 154 55,440 SCHINZE Hans Jörg - CAPPELLER Joachim 58,990 51,890 - DE 480
32 14 55,375 GWINNER Hans H. - LANGER Darina 55,480 55,270 - DE-CH 480
33 129 55,345 SCHNÖLL Eduard - SENZENBERGER Georg 56,210 54,480 LM - LM - 480
34 152 55,090 FISCHER Brigitte - SZENTANDRASI Gergely 56,910 53,270 - HU 480
35 6 54,975 RAPF Karl - SCHMIDT Gerhard 56,160 53,790 LM - SLM - 390
36 31 54,910 ANGEBRANDT Dietlind Edith - UTNER Bernard 63,980 45,840 SLM - LM - 390
37 111 54,595 CHARKOW Heinz - WEIHS Bettina 52,990 56,200 LM - LM - 390
38 1 54,475 FALLENIUS Björn - FRÄSER Hedwig 53,190 55,760 - US-AT 390
39 62 54,360 BEER Sebastian - HOFSTÄTTER Johannes 59,900 48,820 T - K - 390
40 3 53,825 BÖHLKE Eckhart - HERZ Kathryn 54,720 52,930 - DE 300
41 81 53,640 PICHLER Ernst - SMEDEREVAC Jovanka 51,610 55,670 JGM - GM - 300
42 121 53,600 FEICHTINGER Kurt - OBERMAIR Hubert 49,770 57,430 GM - JGM - 300
43 53 53,490 BRAUNECKER Antal - JOST Thomas 55,500 51,480 LM - LM - 300
44 51 53,240 BENEDIKT Michael - FÜREDER Max 53,030 53,450 LM - SLM - 300
45 43 53,200 APPELT Klaus - DAIG Anneliese 56,650 49,750 - DE 300
46 32 53,105 BENEDEK Bela - NIKOLITS Tamas 55,010 51,200 - HU 300
47 97 52,955 KNOB Thomas - WERNER Erik 52,260 53,650 SLM - H - 101
48 109 52,810 KAUTZKY Eva - KNOB Markus 51,900 53,720 SLM - SLM - 101
49 98 52,775 PAVLIN Milan - ROJKO Silvana 47,120 58,430 - SI 101
50 141 52,750 BERGER Heinrich - GUTTMANN Davies 60,610 44,890 GM - SLM - 101
51 135 52,725 SCHNEIDER Gottfried - SPIEGL Andreas 50,950 54,500 - - 101
52 11 52,675 BERNER Wolfgang - WUFKA Michaela 55,680 49,670 SLM - LM - 101
53 13 52,635 BUCHMAYR Maximilian - ZUPANCIC Michael 52,540 52,730 - - 101
54 65 52,610 LUX Helmut - SCHWEDING Ulli 44,990 60,230 - DE 101
55 33 52,260 HAMMER Mathias - KOUFF Peter 48,440 56,080 LM - P - 101
56 112 52,130 CZIFFRA Andras - SZASZ Domokos 54,150 50,110 - HU 101
57 34 52,110 DAEHR Klaus - REIM Andrea 48,140 56,080 - DE 101
58 78 52,060 MARCULETIU Victor - POPESCU Cristian 48,210 55,910 - RO 101
59 148 51,805 ASCHAUER Alexandra - ZEUGNER Johann 51,580 52,030 H - SLM - 101
60 86 51,625 HASCHEK Georg - MLADENOW Hans 48,580 54,670 LM - LM - 101
61 85 51,580 ARLINGHAUS Gerdje - MRUKWA Marian 57,440 45,720 - DE 101
62 23 51,370 HÜLSMANN Dirk - HÜLSMANN Ulla 47,760 54,980 - DE 101
63 157 51,175 HÖLZL Helma - SIEGMUND Renate 49,520 52,830 H - P - 101
64 37 51,170 HANDEL Rainer - KEMMER Christoph 50,450 51,890 - DE 101
65 16 50,975 V.KLEIST Barbara - SCHRECKENBERGER Ulrike 51,320 50,630 - DE-AT 101
66 115 50,935 REIF Markus - TRAUNER Rudolf 52,980 48,890 T - LM - 101
67 94 50,930 BAUSBACK Nikolas - KUZSELKA Beatrix 49,570 52,290 - DE 101
68 46 50,670 HORNISCHER Gerhard - KLEEDORFER Otto 49,140 52,200 LM - LM - 101
69 9 50,570 BABSCH Andreas - HANSEN Renate 55,320 45,820 GM - SLM - 101
70 88 50,345 GÖSTL Robert - STADLER Heinz 47,400 53,290 LM - JGM - 101
71 19 50,320 BERGHAUS Matthias - SPECKMANN Ralf 51,890 48,750 - DE 101
72 113 50,130 ARTMER Gero - KUBAK Fritz 50,130 50,130 H - GM - 101
73 123 50,090 MARX Andre - ZEPELIN Ralf 51,840 48,340 - DE 101
74 47 50,055 V.OOSTEN Jan - V.OOSTEN Sibrand 51,360 48,750 - NL-DE 101
75 83 50,005 GRIES Christa - GRIES Gerhard 50,470 49,540 - DE 101
76 125 49,920 MAZALU Virgil - WEINBERGER Simon 49,030 50,810 - RO-AT 50
77 128 49,855 LEIFERT Ilona - PALITSCH Michael 49,670 50,040 H - SLM - 50
78 24 49,715 ILLNER Andrea - JEROLITSCH Stefan 53,470 45,960 P - LM - 50
79 54 49,575 FRESEN Loek - VOGT Waltraud 48,140 51,010 - NL-DE 50
80 8 49,550 REMMEL Leo - WALTHER Rainer 52,020 47,080 LM - P - 50
81 146 49,450 HANDLECHNER Harald - SCHOCK Jürgen 46,350 52,550 LM - LM - 50
82 138 49,305 KLEIN Peter - SZALAY György 45,600 53,010 - HU 50
83 147 49,130 MATEI Cornel - GLIGA Radu 39,630 58,630 - RO 50
84 45 49,100 HUSUM Peter - NIELSEN Martin 46,680 51,520 - DK 50
85 130 48,540 V.KLEIST Gunnar - SVENSSON Sieglinde 56,130 40,950 - DE 50
86 137 48,385 SCHULZ Dieter - STIGLEITNER Philipp 39,000 57,770 SLM - LM - 50
87 76 48,355 BOLDT Frederic - HORACEK Helmut 50,160 46,550 - DE 50
88 73 48,265 ROUPEC Hans - ROUPEC Judith 52,280 44,250 LM - LM - 50
89 105 48,245 COPPENS Pim - KONDOCH Hartmut 46,320 50,170 - NL-DE 50
90 156 47,995 RUTHENBERG Otto - ZWETTLER Arnold 47,400 48,590 - DE-AT 50
91 7 47,975 ZIETMAN Brian - ZIETMAN Maggy 46,470 49,480 - IL 50
92 108 47,920 DAURER Albert - DUREK Josef 49,690 46,150 LM - LM - 50
93 48 47,835 HACK Ulrike - STASTNY Ursula 46,670 49,000 P - LM - 50
94 5 47,715 ERMLICH Marianne - MARWITZ Günter 41,770 53,660 - DE 50
95 56 47,555 LENA Helmut - WEISZ Georg 46,460 48,650 - DE 50
96 66 47,460 LINDENLAUF Diana - NELISSEN Majo 45,910 49,010 - AT-NL 50
97 28 47,195 MOLNAR Bernhard - MOLNAR Susanne 47,970 46,420 H - H - 50
98 145 47,190 BASEGMEZ Yasmin - DZELLAK Helge 47,310 47,070 - DE 50
99 122 47,085 MOSER Ute - WIESINGER Wilhelmine 48,080 46,090 K - K - 50
100 44 46,995 FEICHTINGER Karin - GRIESMEIER Beatrix 40,850 53,140 P - H - 26
101 26 46,835 KNOLL Michael - PICHLER Eva 47,170 46,500 LM - LM - 26
102 106 46,745 HACKL Werner - RECHBACH Ralph 46,740 46,750 SLM - LM - 26
103 127 46,720 OTTOGALLI Gianni - TOMADINI Antonio 44,930 48,510 - IT 26
104 90 46,590 CHRISTIANSEN Irene - WILL Dieter 45,870 47,310 - DE 26
104 110 46,590 PIGARELLI Davide - PIGARELLI Lidia 52,190 40,990 - DE 26
106 10 46,305 BERNSTEIN Susi - MELZER-LENA Brigitte 42,680 49,930 - DE 26
107 35 46,225 SCHOBER Günther - SCHOBER Ilse 47,770 44,680 P - P - 26
108 92 46,010 KOVACS Zoltan - OPRISONI R. 48,090 43,930 - HU 26
108 96 46,010 HERMAN Annemarie - HERMAN Jaap 52,200 39,820 - DE 26
110 49 45,890 FRÄSER Harry - SAURER Bernd 47,990 43,790 LM - JGM - 26
111 71 45,810 MIKULA Erich - TRAMPISCH Alexander 47,840 43,780 LM - SLM - 26
112 143 45,780 ALTER Florian - LEROY Christian 47,690 43,870 - DE 26
113 103 45,770 BECK Elisabeth - BECK Gerhard 40,940 50,600 - DE 26
114 124 45,745 GRAUER Peter - SCHWAB Manfred 47,180 44,310 LM - P - 26
115 118 45,465 LAUER Zbynek - SPALOVSKY Lubos 39,320 51,610 - CZ 26
116 77 45,280 GÜNTHER Michael - NAQVI Elisabeth 44,560 46,000 - - 26
117 75 45,080 HERMANN Sophie - CHARKOW Tamara 46,430 43,730 T - A - 26
118 70 44,920 LEUTBECHER M. - LEUTBECHER R. 42,420 47,420 - DE
119 93 44,915 MICK Richard - SPIEß Anna 43,100 46,730 K - P -
120 4 44,835 GABLER Nora - HLAVICZA Ingrid 43,630 46,040 LM - LM -
121 153 44,810 ADELSBERGER Heimo - BEILDORFF Frank 43,400 46,220 - DE
122 84 44,700 ENGL Georg - GAUSTER Wolfgang 45,640 43,760 SLM - LM -
123 142 44,595 HESCHL Angelika - HESCHL Klaus 49,110 40,080 K - T -
124 17 44,570 MAYER-LEITZMANN Otto - NEHIBA Johanna 45,050 44,090 SLM - LM -
125 38 44,425 FEY Peter - TOMA Alexandru 48,780 40,070 - RO
126 50 44,420 KAPLAN J. - V.SCHOENEBECK Florian 44,010 44,830 - DE
127 15 44,315 MAYR Ingrid - MAYR Peter 40,370 48,260 T - T -
128 63 44,090 SCHLICKER Maria - SCHULTEBRAUCKS Sybille 50,410 37,770 - DE
129 144 43,545 PATUZZI Karin - PATUZZI Wilhelm 37,610 49,480 SLM - SLM -
130 133 43,470 KURZ Reinhold - SCHWAB Niki 45,910 41,030 - -
131 107 43,360 MARCULETIU Marina - POPESCU Dana 44,440 42,280 - RO
132 55 43,150 MAIER Julien - PROKOPOWSKI Gertrud 45,420 40,880 K - K -
133 117 42,755 SCHÄFER Marieluise - SCHÄFER Wolfgang 46,110 39,400 - DE
134 131 42,385 OBROWSKY Walter - SCHWARZ Margit 50,360 34,410 H - P -
135 89 42,105 BIEDER Wolfgang - PERSY Christian 35,450 48,760 JGM - LM -
136 42 42,065 MYAHOV Hristo - SIRETZ Edna 41,210 42,920 H - H -
137 30 41,005 RINDERSPACHER Jürgen - SERY Marianne 42,720 39,290 - DE
138 25 40,110 FERNOW Hilbert - NEUMANN Wolfgang 41,460 38,760 - DE
139 64 38,360 KOHN Uri Herbert - WADL Sabine 43,180 33,540 H - H -
140 2 38,100 OSICKI Corinna - SCHIESSER Alexandra 37,260 38,940 K - T -
141 82 37,590 FALCHETTO Gerda - FALCHETTO Susi 40,470 34,710 T - K -
142 139 36,845 ENGL Christian - WEINBERGER Gertrude 31,980 41,710 H - A -
143 68 36,195 GYIMESI Peter - STERNFELD Eva 30,930 41,460 SLM - H -
144 102 35,510 ANGEBRANDT Martin - BROJER Maria 38,990 32,030 K - K -
145 22 32,880 KUSCHEL Elfriede - SODL Eva 30,980 34,780 K - K -
146 150 32,000 BOHM Mette - UHLEMANN Maike 34,320 29,680 - DE