1 2011-08-12 - 13  Wachauer Bridgewoche Loiben - Hauptpaar - 1 Dg.
FRANZEL Robert - LAUSS Wolfgang
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198

Paar:  Paar: 1    FRANZEL Robert - LAUSS Wolfgang

Score: 2544,587    50,328 %    Platz: 91    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo      Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   A  1   N-S   21   1       -100   44,570   28,21                                          LINDERMANN, A - TERRANEO, C
                       2    620      120,519   76,28     165,089  52,24    165,089   52,24

 2   A  1   N-S   38   3    420      125,582   79,48                                          KAIL, K - RUMPOLD, I
                       4    100      102,291   64,74     227,873  72,11    392,962   62,18

 3   A  1   N-S   37   5    200      126,792   80,25                                          KOVACS, Z - STAVRACHE, M
                       6        -50   83,051   52,56     209,843  66,41    602,805   63,59

 4   A  1   N-S   36   7       -630   40,519   25,64                                          DAMIANOVA, D - SPASOV, D
                       8    140      105,329   66,66     145,848  46,15    748,653   59,23

 5   A  1   N-S   35   9       -140   47,608   30,13                                          LIWA, J - ROKYTA, M
                      10       -170  105,329   66,66     152,937  48,40    901,590   57,06

 6   A  1   N-S   34  11       -450   43,103   27,28                                          MEUER, A - WROBEL, F
                      12       -400  136,722   86,53     179,824  56,91    1081,414  57,04

 7   A  1   N-S   33  13       -100  100,266   63,46                                          ILLNER, A - JEROLITSCH, S
                      14     50       60,772   38,46     161,038  50,96    1242,452  56,17

 8   A  1   N-S   32  15    170      130,646   82,69                                          MOLENAAR, D - VERBEEK, T
                      16    980      137,734   87,17     268,380  84,93    1510,831  59,76

 9   A  1   N-S   31  17       -130   58,747   37,18                                          MOLNAR, B - MOLNAR, S
                      18       -200   20,266   12,83      79,013  25,00    1589,844  55,90

 10  A  1   N-S   29  19       -120  123,557   78,20                                          LEITNER, P - PALITSCH, M
                      20       -100   26,342   16,67     149,899  47,44    1739,743  55,06

 11  A  1   N-S   28  21       -140   93,177   58,97                                          HEINRICHS, G - SCHNEIDER, G
                      22     90       72,924   46,15     166,101  52,56    1905,844  54,83

 12  A  1   N-S   27  23       -200   41,532   26,29                                          MUCHA, R - PANA, A
                      24       -400   80,026   50,65     121,557  38,47    2027,401  53,47

 13  A  1   N-S   26  25       -110   45,582   28,85                                          HORNISCHER, G - KLEEDORFER, O
                      26    690       98,241   62,18     143,823  45,51    2171,224  52,85

 14  A  1   N-S   25  27       -100   25,667   16,24                                          HUSUM, P - NIELSEN, M
                      28       -430   74,949   47,44     100,616  31,84    2271,840  51,35

 15  A  1   N-S   24  29       -200   79,000   50,00                                          SUMMERS, G - WASSER, D
                      30       -300    7,101    4,49      86,101  27,25    2357,942  49,75

 16  A  1   N-S   23  31       -100   50,646   32,05                                          EGGLETON, M - PIGARELLI, L
                      32    300      136,000   86,08     186,646  59,07    2544,587  50,33


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198