<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Paar: Paar: 208 GABLER Nora - POLLAK Gerhard
Score: 1841,673 45,996 % Platz: 116
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 F 8 O-W 188 15 -200 151,921 98,65 NAGELE, E - REIFETZHAMMER, J
16 420 34,921 22,68 186,842 60,66 186,842 60,66
2 F 9 O-W 189 19 170 62,632 40,67 GOGOMAN, A - SMIT, Y
20 680 16,447 10,68 79,079 25,67 265,921 43,17
3 F 10 O-W 190 23 -800 102,658 66,66 KRIFTNER, S - KEMMER, C
24 430 8,237 5,35 110,895 36,00 376,816 40,78
4 F 11 O-W 191 27 -650 153,974 99,98 REINWALD, A - KAISER JUN., K
28 -420 40,053 26,01 194,026 63,00 570,842 46,33
5 F 12 O-W 192 3 90 97,526 63,33 KÜMMEL, M - REIM, S
4 630 80,079 52,00 177,605 57,66 748,447 48,60
6 F 13 O-W 193 7 100 31,416 20,40 NEUMANN, M - NEUMANN, W
8 510 65,857 42,76 97,273 31,58 845,720 45,76
7 F 14 O-W 194 11 450 68,789 44,67 KOLLER, H - DASCHIEL, G
12 650 71,868 46,67 140,658 45,67 986,378 45,75
8 F 2 O-W 182 17 -110 75,960 49,32 MAYR, I - MAYR, P
18 100 8,237 5,35 84,197 27,34 1070,575 43,45
9 F 3 O-W 183 21 150 35,947 23,34 HERRMANN, Z - HERRMANN, R
22 650 11,316 7,35 47,263 15,35 1117,838 40,33
10 F 4 O-W 184 25 -130 101,632 65,99 PLATZER, M - SCHÖNFELDT, H
26 690 14,600 9,48 116,232 37,74 1234,070 40,07
11 F 5 O-W 185 1 -100 128,662 83,55 WESSELING, A - V.D.GAAST, N
2 50 113,468 73,68 242,130 78,61 1476,199 43,57
12 F 6 O-W 186 5 50 23,632 15,35 SCHWARZL-GRILL, C - SCHWARZL, W
6 -300 150,895 97,98 174,526 56,66 1650,726 44,66
13 F 7 O-W 187 9 200 116,000 75,32 OHRNER, I - FUCIK, J
10 -620 74,947 48,67 190,947 62,00 1841,673 46,00
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234