<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Paar: Paar: 134 KUSCHEL Elfriede - DUREK Josef
Score: 1921,481 47,989 % Platz: 106
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 D 14 N-S 154 27 280 103,338 67,10 SODL, E - WINKLER, R
28 -400 14,395 9,35 117,732 38,22 117,732 38,22
2 D 14 N-S 153 1 -150 61,805 40,13 SVENSSON, S - V.KLEIST, G
2 200 81,052 52,63 142,857 46,38 260,590 42,30
3 D 14 N-S 152 3 450 69,909 45,40 VOGT, W - FRESEN, L
4 -100 71,935 46,71 141,844 46,05 402,434 43,55
4 D 14 N-S 151 5 -100 20,273 13,16 SIEGMUND, R - SUMMERS, G
6 100 141,658 91,99 161,931 52,57 564,364 45,81
5 D 14 N-S 150 7 620 79,000 51,30 SCHMELTER, G - ROHOWSKY, R
8 -140 37,000 24,03 116,000 37,66 680,364 44,18
6 D 14 N-S 149 9 110 47,623 30,92 GROTE, S - BROUWER, K
10 2140 132,714 86,18 180,338 58,55 860,702 46,57
7 D 14 N-S 148 11 -50 63,831 41,45 KROPF, K - WEILGUNY, C
12 500 121,571 78,94 185,403 60,20 1046,105 48,52
8 D 14 N-S 146 13 100 115,494 75,00 STERNFELD, E - GYIMESI, P
14 1010 48,636 31,58 164,130 53,29 1210,234 49,12
9 D 14 N-S 145 15 130 110,429 71,71 KALLE, C - VAN DER MEER, B
16 -730 0,013 0,01 110,442 35,86 1320,676 47,64
10 D 14 N-S 144 17 -420 118,532 76,97 JILG, E - HACKL, J
18 -430 46,610 30,27 165,143 53,62 1485,819 48,24
11 D 14 N-S 143 19 -100 45,597 29,61 GÜTTLER, E - MARTIN, T
20 100 120,558 78,28 166,156 53,95 1651,975 48,76
12 D 14 N-S 142 21 -200 5,078 3,30 CHARKOW, T - LACKNER, M
22 300 152,974 99,33 158,052 51,32 1810,027 48,97
13 D 14 N-S 141 23 -170 111,442 72,36 KERBL, A - FRANZEL, R
24 -800 0,013 0,01 111,455 36,19 1921,481 47,99
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234