<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Paar: Paar: 133 KINKER Jürgen - SORNKHOM Susanne
Score: 1894,093 47,305 % Platz: 113
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 D 13 N-S 153 25 -650 77,000 50,00 SVENSSON, S - V.KLEIST, G
26 -170 80,039 51,97 157,039 50,99 157,039 50,99
2 D 13 N-S 152 27 180 91,182 59,21 VOGT, W - FRESEN, L
28 50 69,816 45,33 160,998 52,27 318,037 51,63
3 D 13 N-S 151 1 -50 127,649 82,89 SIEGMUND, R - SUMMERS, G
2 140 19,260 12,51 146,909 47,70 464,946 50,32
4 D 13 N-S 150 3 -110 2,039 1,32 SCHMELTER, G - ROHOWSKY, R
4 -100 71,935 46,71 73,974 24,02 538,920 43,74
5 D 13 N-S 149 5 100 43,571 28,29 GROTE, S - BROUWER, K
6 -620 51,342 33,34 94,914 30,82 633,833 41,16
6 D 13 N-S 148 7 620 79,000 51,30 KROPF, K - WEILGUNY, C
8 -100 83,000 53,90 162,000 52,60 795,833 43,06
7 D 13 N-S 147 9 110 47,623 30,92 FEICHTINGER, K - FEICHTINGER, K
10 720 11,156 7,24 58,779 19,08 854,612 39,64
8 D 13 N-S 145 11 170 88,143 57,24 KALLE, C - VAN DER MEER, B
12 620 136,766 88,81 224,909 73,02 1079,522 43,81
9 D 13 N-S 144 13 200 143,857 93,41 JILG, E - HACKL, J
14 1010 48,636 31,58 192,494 62,50 1272,015 45,89
10 D 13 N-S 143 15 0 4,065 2,64 GÜTTLER, E - MARTIN, T
16 100 46,610 30,27 50,675 16,45 1322,690 42,94
11 D 13 N-S 142 17 -50 145,883 94,73 CHARKOW, T - LACKNER, M
18 -400 106,377 69,08 252,260 81,90 1574,950 46,49
12 D 13 N-S 141 19 -140 28,377 18,43 KERBL, A - FRANZEL, R
20 100 120,558 78,28 148,935 48,36 1723,885 46,64
13 D 13 N-S 154 21 140 53,701 34,87 SODL, E - WINKLER, R
22 100 116,506 75,65 170,208 55,26 1894,093 47,31
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234