<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Paar: Paar: 130 WÜRMSEER Maria - KONDOCH Hartmut
Score: 2360,067 58,943 % Platz: 16
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 D 10 N-S 150 19 -50 73,961 48,03 SCHMELTER, G - ROHOWSKY, R
20 100 120,558 78,28 194,519 63,16 194,519 63,16
2 D 10 N-S 149 21 -100 24,325 15,80 GROTE, S - BROUWER, K
22 100 116,506 75,65 140,831 45,72 335,351 54,44
3 D 10 N-S 148 23 100 130,688 84,86 KROPF, K - WEILGUNY, C
24 150 146,896 95,39 277,584 90,12 612,935 66,33
4 D 10 N-S 147 25 100 152,974 99,33 FEICHTINGER, K - FEICHTINGER, K
26 170 130,688 84,86 283,662 92,10 896,597 72,78
5 D 10 N-S 146 27 130 39,519 25,66 STERNFELD, E - GYIMESI, P
28 50 69,816 45,33 109,335 35,50 1005,933 65,32
6 D 10 N-S 145 1 -150 61,805 40,13 KALLE, C - VAN DER MEER, B
2 620 112,455 73,02 174,260 56,58 1180,192 63,86
7 D 10 N-S 144 3 200 16,221 10,53 JILG, E - HACKL, J
4 120 124,610 80,92 140,831 45,72 1321,024 61,27
8 D 10 N-S 142 5 300 67,883 44,08 CHARKOW, T - LACKNER, M
6 -620 51,342 33,34 119,225 38,71 1440,249 58,45
9 D 10 N-S 141 7 620 79,000 51,30 KERBL, A - FRANZEL, R
8 -100 83,000 53,90 162,000 52,60 1602,249 57,80
10 D 10 N-S 154 9 200 111,442 72,36 SODL, E - WINKLER, R
10 1470 97,260 63,16 208,701 67,76 1810,950 58,80
11 D 10 N-S 153 11 590 140,818 91,44 SVENSSON, S - V.KLEIST, G
12 170 106,377 69,08 247,195 80,26 2058,145 60,75
12 D 10 N-S 152 13 -620 41,545 26,98 VOGT, W - FRESEN, L
14 1510 116,506 75,65 158,052 51,32 2216,197 59,96
13 D 10 N-S 151 15 100 58,766 38,16 SIEGMUND, R - SUMMERS, G
16 200 85,104 55,26 143,870 46,71 2360,067 58,94
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234