<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Paar: Paar: 127 PICHLER Eva - LEITNER Peter
Score: 2305,127 57,571 % Platz: 19
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 D 7 N-S 147 13 200 143,857 93,41 FEICHTINGER, K - FEICHTINGER, K
14 1510 116,506 75,65 260,364 84,53 260,364 84,53
2 D 7 N-S 146 15 150 131,701 85,52 STERNFELD, E - GYIMESI, P
16 300 108,403 70,39 240,104 77,96 500,468 81,24
3 D 7 N-S 145 17 -150 137,779 89,47 KALLE, C - VAN DER MEER, B
18 -430 46,610 30,27 184,390 59,87 684,857 74,12
4 D 7 N-S 144 19 -50 73,961 48,03 JILG, E - HACKL, J
20 -140 35,468 23,03 109,429 35,53 794,286 64,47
5 D 7 N-S 143 21 500 79,026 51,32 GÜTTLER, E - MARTIN, T
22 -140 24,325 15,80 103,351 33,56 897,636 58,29
6 D 7 N-S 142 23 -620 56,740 36,84 CHARKOW, T - LACKNER, M
24 90 118,532 76,97 175,273 56,91 1072,909 58,06
7 D 7 N-S 141 25 -100 140,818 91,44 KERBL, A - FRANZEL, R
26 -200 65,857 42,76 206,675 67,10 1279,584 59,35
8 D 7 N-S 153 27 430 134,740 87,49 SVENSSON, S - V.KLEIST, G
28 100 118,053 76,66 252,793 82,08 1532,377 62,19
9 D 7 N-S 152 1 -200 12,169 7,90 VOGT, W - FRESEN, L
2 170 50,662 32,90 62,831 20,40 1595,208 57,55
10 D 7 N-S 151 3 480 121,571 78,94 SIEGMUND, R - SUMMERS, G
4 -90 91,182 59,21 212,753 69,08 1807,962 58,70
11 D 7 N-S 150 5 500 82,065 53,29 SCHMELTER, G - ROHOWSKY, R
6 -300 106,763 69,33 188,828 61,31 1996,790 58,94
12 D 7 N-S 149 7 620 79,000 51,30 GROTE, S - BROUWER, K
8 -130 49,000 31,82 128,000 41,56 2124,790 57,49
13 D 7 N-S 148 9 500 131,701 85,52 KROPF, K - WEILGUNY, C
10 1390 48,636 31,58 180,338 58,55 2305,127 57,57
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234