<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Paar: Paar: 124 STASTNY Ursula - ENGL Georg
Score: 1844,842 46,075 % Platz: 124
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 D 4 N-S 144 7 800 150,000 97,40 JILG, E - HACKL, J
8 -300 8,000 5,19 158,000 51,30 158,000 51,30
2 D 4 N-S 143 9 110 47,623 30,92 GÜTTLER, E - MARTIN, T
10 720 11,156 7,24 58,779 19,08 216,779 35,19
3 D 4 N-S 142 11 420 109,416 71,05 CHARKOW, T - LACKNER, M
12 130 66,870 43,42 176,286 57,24 393,065 42,54
4 D 4 N-S 141 13 -620 41,545 26,98 KERBL, A - FRANZEL, R
14 1010 48,636 31,58 90,182 29,28 483,247 39,22
5 D 4 N-S 154 15 100 58,766 38,16 SODL, E - WINKLER, R
16 100 46,610 30,27 105,377 34,21 588,623 38,22
6 D 4 N-S 153 17 -480 39,519 25,66 SVENSSON, S - V.KLEIST, G
18 -460 3,052 1,98 42,571 13,82 631,195 34,16
7 D 4 N-S 152 19 -200 12,169 7,90 VOGT, W - FRESEN, L
20 -140 35,468 23,03 47,636 15,47 678,831 31,49
8 D 4 N-S 150 21 620 108,403 70,39 SCHMELTER, G - ROHOWSKY, R
22 100 116,506 75,65 224,909 73,02 903,740 36,68
9 D 4 N-S 149 23 -620 56,740 36,84 GROTE, S - BROUWER, K
24 90 118,532 76,97 175,273 56,91 1079,013 38,93
10 D 4 N-S 148 25 -620 112,455 73,02 KROPF, K - WEILGUNY, C
26 200 133,727 86,84 246,182 79,93 1325,195 43,03
11 D 4 N-S 147 27 150 61,805 40,13 FEICHTINGER, K - FEICHTINGER, K
28 50 69,816 45,33 131,621 42,73 1456,816 43,00
12 D 4 N-S 146 1 -150 61,805 40,13 STERNFELD, E - GYIMESI, P
2 620 112,455 73,02 174,260 56,58 1631,076 44,13
13 D 4 N-S 145 3 450 69,909 45,40 KALLE, C - VAN DER MEER, B
4 200 143,857 93,41 213,766 69,40 1844,842 46,07
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234