<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Paar: Paar: 122 PROKOPOWSKI Gertrud - MAIER Julien
Score: 2136,931 53,370 % Platz: 54
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 D 2 N-S 142 3 480 121,571 78,94 CHARKOW, T - LACKNER, M
4 300 150,948 98,02 272,519 88,48 272,519 88,48
2 D 2 N-S 141 5 1540 152,974 99,33 KERBL, A - FRANZEL, R
6 100 141,658 91,99 294,632 95,66 567,151 92,07
3 D 2 N-S 154 7 -100 5,000 3,25 SODL, E - WINKLER, R
8 -100 83,000 53,90 88,000 28,57 655,151 70,90
4 D 2 N-S 153 9 -100 8,117 5,27 SVENSSON, S - V.KLEIST, G
10 1470 97,260 63,16 105,377 34,21 760,528 61,73
5 D 2 N-S 152 11 -100 28,377 18,43 VOGT, W - FRESEN, L
12 -100 39,519 25,66 67,896 22,04 828,424 53,79
6 D 2 N-S 151 13 -620 41,545 26,98 SIEGMUND, R - SUMMERS, G
14 980 15,208 9,88 56,753 18,43 885,177 47,90
7 D 2 N-S 150 15 -90 1,026 0,67 SCHMELTER, G - ROHOWSKY, R
16 200 85,104 55,26 86,130 27,96 971,307 45,05
8 D 2 N-S 148 17 -450 85,104 55,26 KROPF, K - WEILGUNY, C
18 -430 46,610 30,27 131,714 42,76 1103,022 44,77
9 D 2 N-S 147 19 200 137,779 89,47 FEICHTINGER, K - FEICHTINGER, K
20 100 120,558 78,28 258,338 83,88 1361,359 49,11
10 D 2 N-S 146 21 890 153,987 99,99 STERNFELD, E - GYIMESI, P
22 100 116,506 75,65 270,494 87,82 1631,853 52,98
11 D 2 N-S 145 23 100 130,688 84,86 KALLE, C - VAN DER MEER, B
24 -150 18,247 11,85 148,935 48,36 1780,788 52,56
12 D 2 N-S 144 25 -50 147,909 96,04 JILG, E - HACKL, J
26 -620 28,377 18,43 176,286 57,24 1957,073 52,95
13 D 2 N-S 143 27 150 61,805 40,13 GÜTTLER, E - MARTIN, T
28 100 118,053 76,66 179,858 58,40 2136,931 53,37
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234