<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Paar: Paar: 121 LINDENLAUF Diana - LENDWAI Siegfried
Score: 2239,875 55,941 % Platz: 27
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 D 1 N-S 141 1 -150 61,805 40,13 KERBL, A - FRANZEL, R
2 620 112,455 73,02 174,260 56,58 174,260 56,58
2 D 1 N-S 154 3 480 121,571 78,94 SODL, E - WINKLER, R
4 -100 71,935 46,71 193,506 62,83 367,766 59,70
3 D 1 N-S 153 5 1370 144,870 94,07 SVENSSON, S - V.KLEIST, G
6 -620 51,342 33,34 196,212 63,71 563,978 61,04
4 D 1 N-S 152 7 170 20,000 12,99 VOGT, W - FRESEN, L
8 -50 122,000 79,22 142,000 46,10 705,978 57,30
5 D 1 N-S 151 9 110 47,623 30,92 SIEGMUND, R - SUMMERS, G
10 1370 20,273 13,16 67,896 22,04 773,875 50,25
6 D 1 N-S 150 11 -50 63,831 41,45 SCHMELTER, G - ROHOWSKY, R
12 -300 5,078 3,30 68,909 22,37 842,784 45,61
7 D 1 N-S 149 13 100 115,494 75,00 GROTE, S - BROUWER, K
14 1510 116,506 75,65 232,000 75,32 1074,784 49,85
8 D 1 N-S 147 15 130 110,429 71,71 FEICHTINGER, K - FEICHTINGER, K
16 100 46,610 30,27 157,039 50,99 1231,823 49,99
9 D 1 N-S 146 17 -500 17,234 11,19 STERNFELD, E - GYIMESI, P
18 -430 46,610 30,27 63,844 20,73 1295,667 46,74
10 D 1 N-S 145 19 -100 45,597 29,61 KALLE, C - VAN DER MEER, B
20 790 153,987 99,99 199,584 64,80 1495,251 48,55
11 D 1 N-S 144 21 660 150,948 98,02 JILG, E - HACKL, J
22 100 116,506 75,65 267,455 86,84 1762,706 52,03
12 D 1 N-S 143 23 100 130,688 84,86 GÜTTLER, E - MARTIN, T
24 90 118,532 76,97 249,221 80,92 2011,927 54,44
13 D 1 N-S 142 25 -50 147,909 96,04 CHARKOW, T - LACKNER, M
26 -170 80,039 51,97 227,948 74,01 2239,875 55,94
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234