<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Paar: Paar: 108 WEIHS Bettina - BURG Thomas
Score: 2281,514 56,981 % Platz: 22
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 C 8 O-W 88 15 360 2,039 1,32 STROBL, A - STROBL, E
16 500 25,338 16,45 27,377 8,89 27,377 8,89
2 C 9 O-W 89 19 200 16,221 10,53 LANGER, D - GWINNER, H H
20 -90 71,935 46,71 88,156 28,62 115,532 18,76
3 C 10 O-W 90 23 -620 97,260 63,16 HERMAN, A - HERMAN, J
24 -50 71,935 46,71 169,195 54,93 284,727 30,81
4 C 11 O-W 91 27 130 114,481 74,34 BÖHM, M - KUNISCH, W
28 -400 139,605 90,65 254,086 82,50 538,813 43,73
5 C 12 O-W 92 3 450 84,091 54,60 SVOBODOVA, P - SVOBODA, O
4 120 29,390 19,08 113,481 36,84 652,294 42,36
6 C 13 O-W 93 7 -100 149,000 96,75 PIGARELLI, L - EGGLETON, M
8 -100 71,000 46,10 220,000 71,43 872,294 47,20
7 C 14 O-W 94 11 -50 90,169 58,55 SOVA, K - PERSY, C
12 50 100,299 65,13 190,468 61,84 1062,761 49,29
8 C 2 O-W 82 17 -450 68,896 44,74 FALCHETTO, G - FALCHETTO, S
18 -460 150,948 98,02 219,844 71,38 1282,605 52,05
9 C 3 O-W 83 21 120 105,364 68,42 ERMLICH, M - MARWITZ, G
22 -670 153,987 99,99 259,351 84,20 1541,956 55,63
10 C 4 O-W 84 25 -100 13,182 8,56 FLEISCHMANN, U - FLEISCHMANN, A
26 -620 125,623 81,57 138,805 45,07 1680,761 54,57
11 C 5 O-W 85 1 -150 92,195 59,87 V.D.SANDEN, E - DIRKS, G
2 170 103,338 67,10 195,532 63,48 1876,294 55,38
12 C 6 O-W 86 5 620 40,532 26,32 KRAUS, C - ZEITLER, X
6 -650 152,947 99,32 193,480 62,82 2069,773 56,00
13 C 7 O-W 87 9 110 106,377 69,08 KLOUCEK, M - KOFLER, A
10 1390 105,364 68,42 211,740 68,75 2281,514 56,98
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234