<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Paar: Paar: 101 GRÜMM Susanne - TERRANEO Franz
Score: 2606,593 65,100 % Platz: 3
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 C 1 O-W 81 1 -150 92,195 59,87 HANSEN, R - BABSCH, A
2 140 134,740 87,49 226,935 73,68 226,935 73,68
2 C 2 O-W 82 5 -420 152,974 99,33 FALCHETTO, G - FALCHETTO, S
6 -620 102,658 66,66 255,632 83,00 482,567 78,34
3 C 3 O-W 83 9 110 106,377 69,08 ERMLICH, M - MARWITZ, G
10 1390 105,364 68,42 211,740 68,75 694,307 75,14
4 C 4 O-W 84 13 -650 150,948 98,02 FLEISCHMANN, U - FLEISCHMANN, A
14 1010 105,364 68,42 256,312 83,22 950,619 77,16
5 C 5 O-W 85 17 -480 114,481 74,34 V.D.SANDEN, E - DIRKS, G
18 -400 47,623 30,92 162,104 52,63 1112,723 72,25
6 C 6 O-W 86 21 600 64,844 42,11 KRAUS, C - ZEITLER, X
22 -500 151,961 98,68 216,805 70,39 1329,528 71,94
7 C 7 O-W 87 25 -650 77,000 50,00 KLOUCEK, M - KOFLER, A
26 790 9,130 5,93 86,130 27,96 1415,658 65,66
8 C 9 O-W 89 3 790 0,013 0,01 LANGER, D - GWINNER, H H
4 -400 145,883 94,73 145,896 47,37 1561,554 63,37
9 C 10 O-W 90 7 620 75,000 48,70 HERMAN, A - HERMAN, J
8 -140 117,000 75,97 192,000 62,34 1753,554 63,26
10 C 11 O-W 91 11 -100 125,623 81,57 BÖHM, M - KUNISCH, W
12 100 96,247 62,50 221,870 72,04 1975,424 64,14
11 C 12 O-W 92 15 100 95,234 61,84 SVOBODOVA, P - SVOBODA, O
16 100 107,390 69,73 202,623 65,79 2178,048 64,29
12 C 13 O-W 93 19 -140 125,623 81,57 PIGARELLI, L - EGGLETON, M
20 -140 118,532 76,97 244,156 79,27 2422,203 65,54
13 C 14 O-W 94 23 -620 97,260 63,16 SOVA, K - PERSY, C
24 -100 87,130 56,58 184,390 59,87 2606,593 65,10
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234