<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Paar: Paar: 93 PIGARELLI Lidia - EGGLETON Mike
Score: 1943,384 48,536 % Platz: 103
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 C 13 N-S 113 25 -650 77,000 50,00 LUX, I - LUX, H
26 -620 28,377 18,43 105,377 34,21 105,377 34,21
2 C 13 N-S 112 27 130 39,519 25,66 KERTESZ, Z - KOOTZ, T
28 50 69,816 45,33 109,335 35,50 214,712 34,86
3 C 13 N-S 111 1 -200 12,169 7,90 TICHY, R - TICHY, P
2 660 150,948 98,02 163,117 52,96 377,829 40,89
4 C 13 N-S 110 3 450 69,909 45,40 CAPPELLER, G - CAPPELLER, J
4 -100 71,935 46,71 141,844 46,05 519,673 42,18
5 C 13 N-S 109 5 650 121,571 78,94 REIM, A - SCHULZ, D
6 -300 106,763 69,33 228,335 74,13 748,008 48,57
6 C 13 N-S 108 7 -100 5,000 3,25 WEIHS, B - BURG, T
8 -100 83,000 53,90 88,000 28,57 836,008 45,24
7 C 13 N-S 107 9 110 47,623 30,92 WUFKA, M - BERNER, W
10 2140 132,714 86,18 180,338 58,55 1016,345 47,14
8 C 13 N-S 105 11 420 109,416 71,05 SNELLERS, A - DE BOER, W
12 -100 39,519 25,66 148,935 48,36 1165,280 47,29
9 C 13 N-S 104 13 -620 41,545 26,98 ASCHAUER, A - SCHWAB, M
14 1010 48,636 31,58 90,182 29,28 1255,462 45,29
10 C 13 N-S 103 15 100 58,766 38,16 HÜLSMANN, U - HÜLSMANN, D
16 100 46,610 30,27 105,377 34,21 1360,839 44,18
11 C 13 N-S 102 17 -420 118,532 76,97 GRUBER, B - KNALL, M
18 50 138,792 90,12 257,325 83,55 1618,163 47,76
12 C 13 N-S 101 19 -140 28,377 18,43 GRÜMM, S - TERRANEO, F
20 -140 35,468 23,03 63,844 20,73 1682,008 45,51
13 C 13 N-S 114 21 620 108,403 70,39 DASCHIEL, M - AMLACHER, R
22 300 152,974 99,33 261,377 84,86 1943,384 48,54
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234