<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Paar: Paar: 7 THOMASBERGER Hannelore - RAPF Karl
Score: 2196,648 * 54,861 % Platz: 34
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 A 7 N-S 27 13 100 115,494 75,00 HÖRNLEIN, R - ROKYTA, M
14 1010 48,636 31,58 164,130 53,29 164,130 53,29
2 A 7 N-S 26 15 130 110,429 71,71 BLAZEJ, H - ZWETTLER, A
16 570 137,779 89,47 248,208 80,59 412,338 66,94
3 A 7 N-S -- 17 Pause 84,486 54,86 Pause
18 Pause 84,486 54,86 168,973 54,86 581,311 62,91
4 A 7 N-S 24 19 200 137,779 89,47 ALTRICHTER, I - KNOLL, T
20 -140 35,468 23,03 173,247 56,25 754,557 61,25
5 A 7 N-S 23 21 -470 0,013 0,01 DÜHRIG, E - BUCHLEV, N
22 100 116,506 75,65 116,519 37,83 871,077 56,56
6 A 7 N-S 22 23 -620 56,740 36,84 HACKLER, J - SCHELLENBACHER, W
24 100 132,714 86,18 189,455 61,51 1060,531 57,39
7 A 7 N-S 21 25 -50 147,909 96,04 IPPISCH, E - BAMBERGER, J
26 -200 65,857 42,76 213,766 69,40 1274,298 59,10
8 A 7 N-S 33 27 150 61,805 40,13 GRIES, C - GRIES, G
28 50 69,816 45,33 131,621 42,73 1405,919 57,06
9 A 7 N-S 32 1 -150 61,805 40,13 CSIPKA, S - MAGYAR, P
2 -100 11,156 7,24 72,961 23,69 1478,880 53,35
10 A 7 N-S 31 3 480 121,571 78,94 BREITENSTEIN, C - BREITENSTEIN, H
4 110 113,468 73,68 235,039 76,31 1713,919 55,65
11 A 7 N-S 30 5 300 67,883 44,08 KUHLMANN, M - KAMMERMEIER, M
6 -100 121,132 78,66 189,015 61,37 1902,933 56,17
12 A 7 N-S 29 7 620 79,000 51,30 BRETZLER, M - KOHNLE, E
8 -100 83,000 53,90 162,000 52,60 2064,933 55,87
13 A 7 N-S 28 9 300 120,558 78,28 JANSA, I - KOBLMÜLLER, M
10 720 11,156 7,24 131,714 42,76 2196,648 54,86
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234