<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Paar: Paar: 214 WOLZ Herta - SOVA Otto
Score: 1914,230 47,808 % Platz: 109
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 F 14 N-S 234 27 150 61,805 40,13 TEODOROVA, N - GAUSTER, W
28 -400 14,395 9,35 76,200 24,74 76,200 24,74
2 F 14 N-S 233 1 -150 61,805 40,13 SCHNEEWEIS, M - BERGHAUS, M
2 170 50,662 32,90 112,468 36,52 188,667 30,63
3 F 14 N-S 232 3 450 69,909 45,40 SPANGENBERG, J - LINDERMANN, A
4 -100 71,935 46,71 141,844 46,05 330,512 35,77
4 F 14 N-S 231 5 -100 20,273 13,16 KREUTZER, B - KNOB, T
6 -620 51,342 33,34 71,615 23,25 402,126 32,64
5 F 14 N-S 230 7 620 79,000 51,30 STRÄTER, M - STRÄTER, B
8 -140 37,000 24,03 116,000 37,66 518,126 33,64
6 F 14 N-S 229 9 110 47,623 30,92 SEMMELRATH, K - NELISSEN, M
10 2140 132,714 86,18 180,338 58,55 698,464 37,80
7 F 14 N-S 228 11 -50 63,831 41,45 LACKNER, S - LACKNER, G
12 140 83,078 53,95 146,909 47,70 845,373 39,21
8 F 14 N-S 226 13 -800 0,013 0,01 STADLMANN, N - HOFSTÄTTER, J
14 1510 116,506 75,65 116,519 37,83 961,893 39,04
9 F 14 N-S 225 15 150 131,701 85,52 LEUTBECHER, M - LEUTBECHER, R
16 200 85,104 55,26 216,805 70,39 1178,698 42,52
10 F 14 N-S 224 17 -450 85,104 55,26 WEINBERGER, G - KERN, H
18 50 138,792 90,12 223,896 72,69 1402,594 45,54
11 F 14 N-S 223 19 100 97,260 63,16 KAISER, H - KAISER, K-H
20 -90 82,065 53,29 179,325 58,22 1581,919 46,69
12 F 14 N-S 222 21 620 108,403 70,39 WASCHKA, M - MAYR, M
22 110 136,766 88,81 245,169 79,60 1827,088 49,43
13 F 14 N-S 221 23 -620 56,740 36,84 ARTMER, I B - KRATOCHWIL, P
24 -140 30,403 19,74 87,143 28,29 1914,230 47,81
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234