<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Paar: Paar: 192 KÜMMEL Monika - REIM Sebastian
Score: 2165,501 54,083 % Platz: 42
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 E 12 O-W 172 23 -620 97,260 63,16 HINNINGER, B - CHEN, Z-L
24 -110 104,351 67,76 201,610 65,46 201,610 65,46
2 E 13 O-W 173 27 170 75,987 49,34 HUSTEN, U - DRUKIER, M
28 100 35,947 23,34 111,934 36,34 313,545 50,90
3 E 14 O-W 174 3 200 137,779 89,47 PREMITZER, B - GROTE, V
4 -180 115,494 75,00 253,273 82,23 566,818 61,34
4 E 1 O-W 161 7 620 75,000 48,70 SMEDEREVAC, J - EICHHOLZER, J
8 -50 32,000 20,78 107,000 34,74 673,818 54,69
5 E 2 O-W 162 11 -400 151,961 98,68 REDL-BIENERT, S - DAURER, A
12 130 87,130 56,58 239,091 77,63 912,908 59,28
6 E 3 O-W 163 15 100 95,234 61,84 BERNSTEIN, S - SPECKMANN, R
16 -100 129,675 84,20 224,909 73,02 1137,818 61,57
7 E 4 O-W 164 19 110 40,532 26,32 ANGEBRANDT, D E - UTNER, B
20 100 33,442 21,72 73,974 24,02 1211,792 56,21
8 E 6 O-W 166 25 -500 36,481 23,69 SCHWARZ, M - OBROWSKY, W
26 -200 88,143 57,24 124,623 40,46 1336,415 54,24
9 E 7 O-W 167 1 -470 149,935 97,36 LINDINGER, B - SCHNÖLL, E
2 620 41,545 26,98 191,481 62,17 1527,895 55,12
10 E 8 O-W 168 5 600 57,753 37,50 PRESOLY, E - SCHMIDT, G
6 -620 102,658 66,66 160,411 52,08 1688,307 54,82
11 E 9 O-W 169 9 140 65,857 42,76 PATUZZI, K - DAEMEN, B
10 1390 105,364 68,42 171,221 55,59 1859,527 54,89
12 E 10 O-W 170 13 200 10,143 6,59 KUZSELKA, B - BAUSBACK, N
14 520 143,857 93,41 154,000 50,00 2013,527 54,48
13 E 11 O-W 171 17 -500 136,766 88,81 HESCHL, A - KNOLL, M
18 50 15,208 9,88 151,974 49,34 2165,501 54,08
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234