<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Paar: Paar: 173 HUSTEN Uschi - DRUKIER Marek
Score: 2026,187 50,604 % Platz: 73
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 E 13 N-S 193 25 -680 27,364 17,77 NEUMANN, M - NEUMANN, W
26 -620 28,377 18,43 55,740 18,10 55,740 18,10
2 E 13 N-S 192 27 170 78,013 50,66 KÜMMEL, M - REIM, S
28 100 118,053 76,66 196,066 63,66 251,806 40,88
3 E 13 N-S 191 1 100 139,805 90,78 REINWALD, A - KAISER JUN., K
2 620 112,455 73,02 252,260 81,90 504,066 54,55
4 E 13 N-S 190 3 450 69,909 45,40 KRIFTNER, S - KEMMER, C
4 -100 71,935 46,71 141,844 46,05 645,910 52,43
5 E 13 N-S 189 5 620 113,468 73,68 GOGOMAN, A - SMIT, Y
6 -620 51,342 33,34 164,810 53,51 810,719 52,64
6 E 13 N-S 188 7 620 79,000 51,30 NAGELE, E - REIFETZHAMMER, J
8 -150 22,000 14,29 101,000 32,79 911,719 49,34
7 E 13 N-S 187 9 570 144,870 94,07 OHRNER, I - FUCIK, J
10 720 11,156 7,24 156,026 50,66 1067,745 49,52
8 E 13 N-S 185 11 100 82,065 53,29 WESSELING, A - V.D.GAAST, N
12 140 83,078 53,95 165,143 53,62 1232,888 50,04
9 E 13 N-S 184 13 -620 41,545 26,98 PLATZER, M - SCHÖNFELDT, H
14 1010 48,636 31,58 90,182 29,28 1323,070 47,73
10 E 13 N-S 183 15 150 131,701 85,52 HERRMANN, Z - HERRMANN, R
16 100 46,610 30,27 178,312 57,89 1501,382 48,75
11 E 13 N-S 182 17 -450 85,104 55,26 MAYR, I - MAYR, P
18 -400 106,377 69,08 191,481 62,17 1692,862 49,97
12 E 13 N-S 181 19 200 137,779 89,47 GYIMESI, H - ZUPANCIC, M
20 -140 35,468 23,03 173,247 56,25 1866,109 50,49
13 E 13 N-S 194 21 100 43,571 28,29 KOLLER, H - DASCHIEL, G
22 100 116,506 75,65 160,078 51,97 2026,187 50,60
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234