<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Paar: Paar: 169 PATUZZI Karin - DAEMEN Bert
Score: 2165,496 54,083 % Platz: 43
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 E 9 N-S 189 17 -450 85,104 55,26 GOGOMAN, A - SMIT, Y
18 50 138,792 90,12 223,896 72,69 223,896 72,69
2 E 9 N-S 188 19 200 137,779 89,47 NAGELE, E - REIFETZHAMMER, J
20 100 120,558 78,28 258,338 83,88 482,234 78,28
3 E 9 N-S 187 21 620 108,403 70,39 OHRNER, I - FUCIK, J
22 -140 24,325 15,80 132,727 43,09 614,961 66,55
4 E 9 N-S 186 23 100 130,688 84,86 SCHWARZL-GRILL, C - SCHWARZL, W
24 -150 18,247 11,85 148,935 48,36 763,896 62,00
5 E 9 N-S 185 25 -650 77,000 50,00 WESSELING, A - V.D.GAAST, N
26 100 108,403 70,39 185,403 60,20 949,299 61,64
6 E 9 N-S 184 27 180 91,182 59,21 PLATZER, M - SCHÖNFELDT, H
28 -150 32,868 21,34 124,050 40,28 1073,349 58,08
7 E 9 N-S 183 1 -150 61,805 40,13 HERRMANN, Z - HERRMANN, R
2 630 143,857 93,41 205,662 66,77 1279,011 59,32
8 E 9 N-S 181 3 170 8,117 5,27 GYIMESI, H - ZUPANCIC, M
4 -200 28,377 18,43 36,494 11,85 1315,505 53,39
9 E 9 N-S 194 5 600 96,247 62,50 KOLLER, H - DASCHIEL, G
6 -620 51,342 33,34 147,589 47,92 1463,094 52,78
10 E 9 N-S 193 7 650 137,000 88,96 NEUMANN, M - NEUMANN, W
8 150 150,000 97,40 287,000 93,18 1750,094 56,82
11 E 9 N-S 192 9 140 88,143 57,24 KÜMMEL, M - REIM, S
10 1390 48,636 31,58 136,779 44,41 1886,873 55,69
12 E 9 N-S 191 11 420 109,416 71,05 REINWALD, A - KAISER JUN., K
12 -300 5,078 3,30 114,494 37,17 2001,366 54,15
13 E 9 N-S 190 13 100 115,494 75,00 KRIFTNER, S - KEMMER, C
14 1010 48,636 31,58 164,130 53,29 2165,496 54,08
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234