<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Paar: Paar: 166 SCHWARZ Margit - OBROWSKY Walter
Score: 1920,023 47,953 % Platz: 107
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 E 6 N-S 186 11 590 140,818 91,44 SCHWARZL-GRILL, C - SCHWARZL, W
12 750 151,961 98,68 292,779 95,06 292,779 95,06
2 E 6 N-S 185 13 100 115,494 75,00 WESSELING, A - V.D.GAAST, N
14 440 3,052 1,98 118,545 38,49 411,325 66,77
3 E 6 N-S 184 15 50 15,208 9,88 PLATZER, M - SCHÖNFELDT, H
16 530 135,753 88,15 150,961 49,01 562,286 60,85
4 E 6 N-S 183 17 -450 85,104 55,26 HERRMANN, Z - HERRMANN, R
18 150 152,974 99,33 238,078 77,30 800,364 64,96
5 E 6 N-S 182 19 -300 7,104 4,61 MAYR, I - MAYR, P
20 -140 35,468 23,03 42,571 13,82 842,935 54,74
6 E 6 N-S 181 21 -110 12,169 7,90 GYIMESI, H - ZUPANCIC, M
22 140 145,883 94,73 158,052 51,32 1000,987 54,17
7 E 6 N-S 194 23 -790 11,156 7,24 KOLLER, H - DASCHIEL, G
24 90 118,532 76,97 129,688 42,11 1130,675 52,44
8 E 6 N-S 192 25 -500 117,519 76,31 KÜMMEL, M - REIM, S
26 -200 65,857 42,76 183,377 59,54 1314,052 53,33
9 E 6 N-S 191 27 180 91,182 59,21 REINWALD, A - KAISER JUN., K
28 -400 14,395 9,35 105,577 34,28 1419,629 51,21
10 E 6 N-S 190 1 -150 61,805 40,13 KRIFTNER, S - KEMMER, C
2 620 112,455 73,02 174,260 56,58 1593,888 51,75
11 E 6 N-S 189 3 450 69,909 45,40 GOGOMAN, A - SMIT, Y
4 -800 0,013 0,01 69,922 22,70 1663,810 49,11
12 E 6 N-S 188 5 1370 144,870 94,07 NAGELE, E - REIFETZHAMMER, J
6 -620 51,342 33,34 196,212 63,71 1860,023 50,33
13 E 6 N-S 187 7 -100 5,000 3,25 OHRNER, I - FUCIK, J
8 -110 55,000 35,71 60,000 19,48 1920,023 47,95
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234