<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Paar: Paar: 147 FEICHTINGER Karin - FEICHTINGER Kurt
Score: 2017,102 50,377 % Platz: 75
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 D 7 O-W 127 13 200 10,143 6,59 PICHLER, E - LEITNER, P
14 1510 37,494 24,35 47,636 15,47 47,636 15,47
2 D 8 O-W 128 17 -450 68,896 44,74 BITTMANN, E - SCHIER, H
18 -430 107,390 69,73 176,286 57,24 223,922 36,35
3 D 9 O-W 129 21 50 116,506 75,65 KLEIN, R - MALIK, C
22 -140 129,675 84,20 246,182 79,93 470,104 50,88
4 D 10 O-W 130 25 100 1,026 0,67 WÜRMSEER, M - KONDOCH, H
26 170 23,312 15,14 24,338 7,90 494,442 40,13
5 D 11 O-W 131 1 -150 92,195 59,87 WINTER, S - ZOUHAR, A
2 170 103,338 67,10 195,532 63,48 689,974 44,80
6 D 12 O-W 132 5 300 86,117 55,92 PETEVA, E - FRIEDLANDER, E
6 -620 102,658 66,66 188,775 61,29 878,749 47,55
7 D 13 O-W 133 9 110 106,377 69,08 KINKER, J - SORNKHOM, S
10 720 142,844 92,76 249,221 80,92 1127,970 52,32
8 D 1 O-W 121 15 130 43,571 28,29 LINDENLAUF, D - LENDWAI, S
16 100 107,390 69,73 150,961 49,01 1278,931 51,90
9 D 2 O-W 122 19 200 16,221 10,53 PROKOPOWSKI, G - MAIER, J
20 100 33,442 21,72 49,662 16,12 1328,593 47,93
10 D 3 O-W 123 23 -300 49,649 32,24 SCHLICKER, M - HANDEL, R
24 -500 151,961 98,68 201,610 65,46 1530,203 49,68
11 D 4 O-W 124 27 150 92,195 59,87 STASTNY, U - ENGL, G
28 50 84,184 54,67 176,379 57,27 1706,582 50,37
12 D 5 O-W 125 3 -130 153,987 99,99 V.D.WERF, I - V.EGMOND, W
4 110 40,532 26,32 194,519 63,16 1901,102 51,44
13 D 6 O-W 126 7 650 17,000 11,04 BRUNNER, H - VEVERKA, A
8 -110 99,000 64,29 116,000 37,66 2017,102 50,38
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234