141 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
BERGER Heinrich - ROUPEC Judith
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 141    BERGER Heinrich - ROUPEC Judith

Score: 1391,275    52,461 %    Platz: 20    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   D  1   O-W  121   1      -100   54,000   52,94                                          BABSCH, A - GAENGER, H
                       2   650        5,000    4,90      59,000  28,92    59,000    28,92

 2   D  2   O-W  122   5      -420   57,000   55,88                                          GÖTZ, R - SCHEINER, C
                       6   490       71,000   69,61     128,000  62,75    187,000   45,83

 3   D  3   O-W  123   9      -660   94,000   92,16                                          GAUSTER, W - SCHRAMMEL, R
                      10      -800   52,000   50,98     146,000  71,57    333,000   54,41

 4   D  4   O-W  124  13      -140   63,235   62,00                                          HEINRICHS, G - STUMM, U
                      14   450       46,000   45,10     109,235  53,55    442,235   54,20

 5   D  5   O-W  125  17   100       38,000   37,25                                          PLESCHITZGER, E - SEMMELRATH, K
                      18   300       40,000   39,22      78,000  38,24    520,235   51,00

 6   D  6   O-W  126  21      -980   63,000   61,76                                          LA SPADA, O - SCHOPFER, C
                      22   140       70,000   68,63     133,000  65,20    653,235   53,37

 7   D  7   O-W  127  25       -50   95,000   93,14                                          PATUZZI, K - SEMMELRATH, W
                      26      -500   79,000   77,45     174,000  85,29    827,235   57,93

 8   D  8   O-W  128   3      -140   70,000   68,63                                          OBROWSKY, W - SCHWARZ, M
                       4   300       21,000   20,59      91,000  44,61    918,235   56,26

 9   D  9   O-W  129   7   680       83,627   81,99                                          SCHMIDT, G - TEODOROVA, N
                       8      -170   72,412   70,99     156,039  76,49    1074,275  58,51

 10  D 10   O-W  130  11      -100   75,000   73,53                                          CORNELISSEN, K - KRIJGSMAN, E-J
                      12   790       15,000   14,71      90,000  44,12    1164,275  57,07

 11  D 11   O-W  131  15      -110   49,000   48,04                                          AMLACHER, R - KNOLL, M
                      16      -100   86,000   84,31     135,000  66,18    1299,275  57,90

 12  D 12   O-W  132  19   100       30,000   29,41                                          HITTINGER, A - WÜRMSEER, M
                      20  1370       15,000   14,71      45,000  22,06    1344,275  54,91

 13  D 13   O-W  133  23   200       12,000   11,76                                          REMMEL, L - STADLER, H
                      24   460       35,000   34,31      47,000  23,04    1391,275  52,46


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153