105 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
BRUNNER Helgard - KRONABETTER Manfred
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 105    BRUNNER Helgard - KRONABETTER Manfred

Score: 1194,647    45,047 %    Platz: 45    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   C  5   O-W   85   9      -120    1,000    0,98                                          BOSAK, G - SONNTAGBAUER, X
                      10      -640   30,000   29,41      31,000  15,20    31,000    15,20

 2   C  6   O-W   86  13   100       15,314   15,01                                          BURDA, F - RAPF, K
                      14   690        6,000    5,88      21,314  10,45    52,314    12,82

 3   C  7   O-W   87  17   420        7,000    6,86                                          KAUTZKY, E - KNOB, M
                      18   680       10,000    9,80      17,000   8,33    69,314    11,33

 4   C  8   O-W   88  21      -450   13,000   12,75                                          KERN, H - WEINBERGER, G
                      22   120       78,000   76,47      91,000  44,61    160,314   19,65

 5   C  9   O-W   89  25   150       56,000   54,90                                          JANSA, I - PRESOLY, E
                      26      -620   88,000   86,27     144,000  70,59    304,314   29,83

 6   C 10   O-W   90   1    50       31,000   30,39                                          V.IPENBURG, H - KAPTEIN, M
                       2   100       70,000   68,63     101,000  49,51    405,314   33,11

 7   C 11   O-W   91   5      -420   57,000   55,88                                          ALTRICHTER, I - WEISS, W
                       6   990        8,000    7,84      65,000  31,86    470,314   32,94

 8   C 13   O-W   93  11   150       18,000   17,65                                          NIESNER, W - UTNER, B
                      12   100       78,000   76,47      96,000  47,06    566,314   34,70

 9   C 14   O-W   94  15    50       16,000   15,69                                          BÖHLKE, E - HERZ, K
                      16       -50   72,000   70,59      88,000  43,14    654,314   35,64

 10  C  1   O-W   81  19      -930  102,000  100,00                                          ZUPANCIC, M - ZWETTLER, A
                      20   660       56,000   54,90     158,000  77,45    812,314   39,82

 11  C  2   O-W   82  23      -100   98,000   96,08                                          FALCHETTO, G - FALCHETTO, S
                      24   430       73,000   71,57     171,000  83,82    983,314   43,82

 12  C  3   O-W   83  27      -940   51,000   50,00                                          GREGORITSCH, E - ZEUGNER, J
                      28   650       88,333   86,60     139,333  68,30    1122,647  45,86

 13  C  4   O-W   84   3      -140   70,000   68,63                                          KUZSELKA, B - SCHIFKO, M
                       4   600        2,000    1,96      72,000  35,29    1194,647  45,05


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153