101 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
BRAININ Josef - WERNLE Sascha
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 101    BRAININ Josef - WERNLE Sascha

Score: 1559,690    58,812 %    Platz: 7    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   C  1   O-W   81   1   100       15,000   14,71                                          ZUPANCIC, M - ZWETTLER, A
                       2   500       43,000   42,16      58,000  28,43    58,000    28,43

 2   C  2   O-W   82   5      -420   57,000   55,88                                          FALCHETTO, G - FALCHETTO, S
                       6   980       41,000   40,20      98,000  48,04    156,000   38,24

 3   C  3   O-W   83   9      -150   25,000   24,51                                          GREGORITSCH, E - ZEUGNER, J
                      10     -2140  102,000  100,00     127,000  62,25    283,000   46,24

 4   C  4   O-W   84  13        A+   61,200   60,00                                          KUZSELKA, B - SCHIFKO, M
                      14   450       46,000   45,10     107,200  52,55    390,200   47,82

 5   C  5   O-W   85  17   630        2,000    1,96                                          BOSAK, G - SONNTAGBAUER, X
                      18      -450   94,000   92,16      96,000  47,06    486,200   47,67

 6   C  6   O-W   86  21     -1010   89,000   87,25                                          BURDA, F - RAPF, K
                      22       -50   93,000   91,18     182,000  89,22    668,200   54,59

 7   C  7   O-W   87  25   460       23,000   22,55                                          KAUTZKY, E - KNOB, M
                      26   200       14,000   13,73      37,000  18,14    705,200   49,38

 8   C  9   O-W   89   3       -50   36,000   35,29                                          JANSA, I - PRESOLY, E
                       4   300       21,000   20,59      57,000  27,94    762,200   46,70

 9   C 10   O-W   90   7  1430       37,745   37,01                                          V.IPENBURG, H - KAPTEIN, M
                       8      -420   89,745   87,99     127,490  62,50    889,690   48,46

 10  C 11   O-W   91  11      -100   75,000   73,53                                          ALTRICHTER, I - WEISS, W
                      12      -420  101,000   99,02     176,000  86,27    1065,690  52,24

 11  C 12   O-W   92  15      -470   93,000   91,18                                          RINDERSPACHER, X - SERY, X
                      16      -100   86,000   84,31     179,000  87,75    1244,690  55,47

 12  C 13   O-W   93  19      -120   88,000   86,27                                          NIESNER, W - UTNER, B
                      20   620       88,000   86,27     176,000  86,27    1420,690  58,03

 13  C 14   O-W   94  23   170       51,000   50,00                                          BÖHLKE, E - HERZ, K
                      24   420       88,000   86,27     139,000  68,14    1559,690  58,81


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153