72 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
NEUMANN M. - NEUMANN W.
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 72    NEUMANN M. - NEUMANN W.

Score: 1407,373    53,068 %    Platz: 18    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   B 12   O-W   52  23   170       51,000   50,00                                          ARLINGHAUS, G - SCHWEDING, U
                      24   490        7,000    6,86      58,000  28,43    58,000    28,43

 2   B 13   O-W   53  27      -940   51,000   50,00                                          HANSEN, R - STOJANOVIC, D
                      28  1390       56,333   55,23     107,333  52,61    165,333   40,52

 3   B 14   O-W   54   3   100       29,000   28,43                                          SOVA, O - WOLZ, H
                       4      -600   86,000   84,31     115,000  56,37    280,333   45,81

 4   B  1   O-W   41   7  1430       37,745   37,01                                          GWINNER, H H - LANGER, D
                       8      -140   54,059   53,00      91,804  45,00    372,137   45,61

 5   B  2   O-W   42  11       -50   36,000   35,29                                          OSICKI, C - SCHIESSER, A
                      12   620       41,000   40,20      77,000  37,75    449,137   44,03

 6   B  3   O-W   43  15      -200   72,000   70,59                                          ASCHAUER, A - SMEDEREVAC, J
                      16      -300  100,000   98,04     172,000  84,31    621,137   50,75

 7   B  4   O-W   44  19   140       11,000   10,78                                          BERNSTEIN, S - GÜTTLER, E
                      20  1370       15,000   14,71      26,000  12,75    647,137   45,32

 8   B  6   O-W   46  25   150       56,000   54,90                                          DAMIANOVA, X - SPASOV, X
                      26      -790   99,000   97,06     155,000  75,98    802,137   49,15

 9   B  7   O-W   47   1       -50   47,000   46,08                                          BERNER, W - KUNISCH, W
                       2      -100   82,000   80,39     129,000  63,24    931,137   50,72

 10  B  8   O-W   48   5      -420   57,000   55,88                                          HESCHL, A - SPIEß, A
                       6   480       86,000   84,31     143,000  70,10    1074,137  52,65

 11  B  9   O-W   49   9      -660   94,000   92,16                                          BAUSBACK, N - VOGT, W
                      10      -500    8,000    7,84     102,000  50,00    1176,137  52,41

 12  B 10   O-W   50  13      -140   63,235   62,00                                          MAATEN, R - SEVERIJNS, L
                      14   300       81,000   79,41     144,235  70,70    1320,373  53,94

 13  B 11   O-W   51  17    50       55,000   53,92                                          LACKNER, M - PREMITZER, B
                      18   500       32,000   31,37      87,000  42,65    1407,373  53,07


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153