9 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
LENDWAI Siegfried - RÜCKEL Herta
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 9    LENDWAI Siegfried - RÜCKEL Herta

Score: 1126,612    42,482 %    Platz: 51    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   A  9   N-S   29  17   420       95,000   93,14                                          GRAUER, P - SCHWAB, M
                      18   300       62,000   60,78     157,000  76,96    157,000   76,96

 2   A  9   N-S   28  19   100       72,000   70,59                                          CHARKOW, T - SEIDNITZER, P
                      20   630       22,000   21,57      94,000  46,08    251,000   61,52

 3   A  9   N-S   27  21      -980   39,000   38,24                                          KÖHLDORFER, R - LEITNER, P
                      22   120       24,000   23,53      63,000  30,88    314,000   51,31

 4   A  9   N-S   26  23   170       51,000   50,00                                          HAVERKATE, X - PELLE, X
                      24   430       29,000   28,43      80,000  39,22    394,000   48,28

 5   A  9   N-S   25  25   150       46,000   45,10                                          ROPPER, H - TICHY, P
                      26   200       88,000   86,27     134,000  65,69    528,000   51,76

 6   A  9   N-S   24  27     -1520    1,667    1,63                                          HERRMANN, R - HERRMANN, Z
                      28  1390       45,667   44,77      47,333  23,20    575,333   47,00

 7   A  9   N-S   23   1    50       71,000   69,61                                          DOMZIOL, J - HACKL, J
                       2   100       32,000   31,37     103,000  50,49    678,333   47,50

 8   A  9   N-S   21   3      -870    3,000    2,94                                          EICHHOLZER, J - OBERMAIR, H
                       4   100       40,000   39,22      43,000  21,08    721,333   44,20

 9   A  9   N-S   34   5      -420   45,000   44,12                                          DIRKS, G - V.D.SANDEN, E
                       6   490       31,000   30,39      76,000  37,25    797,333   43,43

 10  A  9   N-S   33   7        A+   61,200   60,00                                          FÜREDER, M - SCHOBER, M
                       8       -50   67,314   65,99     128,514  63,00    925,847   45,38

 11  A  9   N-S   32   9      -630   22,000   21,57                                          LEUTBECHER, M - LEUTBECHER, R
                      10     -1390   15,000   14,71      37,000  18,14    962,847   42,91

 12  A  9   N-S   31  11       -50   66,000   64,71                                          NAGELE, E - TICHY, R
                      12   300       43,000   42,16     109,000  53,43    1071,847  43,78

 13  A  9   N-S   30  13      -140   38,765   38,00                                          V.EGMONT, X - DE VAAL, X
                      14   150       16,000   15,69      54,765  26,85    1126,612  42,48


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153