69 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
KERBL Astrid - PICHLER Eva
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 69    KERBL Astrid - PICHLER Eva

Score: 1449,078    54,641 %    Platz: 15    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   B  9   O-W   49  17    50       55,000   53,92                                          BAUSBACK, N - VOGT, W
                      18   500       32,000   31,37      87,000  42,65    87,000    42,65

 2   B 10   O-W   50  21     -1010   89,000   87,25                                          MAATEN, R - SEVERIJNS, L
                      22       -50   93,000   91,18     182,000  89,22    269,000   65,93

 3   B 11   O-W   51  25       -50   95,000   93,14                                          LACKNER, M - PREMITZER, B
                      26      -620   88,000   86,27     183,000  89,71    452,000   73,86

 4   B 12   O-W   52   1    50       31,000   30,39                                          ARLINGHAUS, G - SCHWEDING, U
                       2   110       66,000   64,71      97,000  47,55    549,000   67,28

 5   B 13   O-W   53   5    50        4,000    3,92                                          HANSEN, R - STOJANOVIC, D
                       6   480       86,000   84,31      90,000  44,12    639,000   62,65

 6   B 14   O-W   54   9      -150   25,000   24,51                                          SOVA, O - WOLZ, H
                      10     -1390   87,000   85,29     112,000  54,90    751,000   61,36

 7   B  1   O-W   41  13      -140   63,235   62,00                                          GWINNER, H H - LANGER, D
                      14   650       14,000   13,73      77,235  37,86    828,235   58,00

 8   B  3   O-W   43  19      -100   65,000   63,73                                          ASCHAUER, A - SMEDEREVAC, J
                      20  1370       15,000   14,71      80,000  39,22    908,235   55,65

 9   B  4   O-W   44  23   170       51,000   50,00                                          BERNSTEIN, S - GÜTTLER, E
                      24   430       73,000   71,57     124,000  60,78    1032,235  56,22

 10  B  5   O-W   45  27      -440    9,667    9,48                                          GRIESMEIER, B - TRAUNER, R
                      28      -200  101,667   99,67     111,333  54,58    1143,569  56,06

 11  B  6   O-W   46   3   100       29,000   28,43                                          DAMIANOVA, X - SPASOV, X
                       4      -600   86,000   84,31     115,000  56,37    1258,569  56,09

 12  B  7   O-W   47   7  1430       37,745   37,01                                          BERNER, W - KUNISCH, W
                       8      -100   38,765   38,00      76,510  37,50    1335,078  54,54

 13  B  8   O-W   48  11       -50   36,000   35,29                                          HESCHL, A - SPIEß, A
                      12   100       78,000   76,47     114,000  55,88    1449,078  54,64


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153