68 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
BITTMANN Elisabeth - SCHIER Hans
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 68    BITTMANN Elisabeth - SCHIER Hans

Score: 1149,157    43,332 %    Platz: 50    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   B  8   O-W   48  15      -100   29,000   28,43                                          HESCHL, A - SPIEß, A
                      16  1090        4,000    3,92      33,000  16,18    33,000    16,18

 2   B  9   O-W   49  19   140       11,000   10,78                                          BAUSBACK, N - VOGT, W
                      20   800       32,000   31,37      43,000  21,08    76,000    18,63

 3   B 10   O-W   50  23   200       12,000   11,76                                          MAATEN, R - SEVERIJNS, L
                      24   430       73,000   71,57      85,000  41,67    161,000   26,31

 4   B 11   O-W   51  27      -190    1,667    1,63                                          LACKNER, M - PREMITZER, B
                      28  1390       56,333   55,23      58,000  28,43    219,000   26,84

 5   B 12   O-W   52   3      -110   49,000   48,04                                          ARLINGHAUS, G - SCHWEDING, U
                       4   300       21,000   20,59      70,000  34,31    289,000   28,33

 6   B 13   O-W   53   7  1430       37,745   37,01                                          HANSEN, R - STOJANOVIC, D
                       8      -170   72,412   70,99     110,157  54,00    399,157   32,61

 7   B 14   O-W   54  11      -100   75,000   73,53                                          SOVA, O - WOLZ, H
                      12      -170   94,000   92,16     169,000  82,84    568,157   39,79

 8   B  2   O-W   42  17      -100   74,000   72,55                                          OSICKI, C - SCHIESSER, A
                      18      -450   94,000   92,16     168,000  82,35    736,157   45,11

 9   B  3   O-W   43  21      -510   44,000   43,14                                          ASCHAUER, A - SMEDEREVAC, J
                      22   150       52,000   50,98      96,000  47,06    832,157   45,32

 10  B  4   O-W   44  25   460       23,000   22,55                                          BERNSTEIN, S - GÜTTLER, E
                      26      -200   70,000   68,63      93,000  45,59    925,157   45,35

 11  B  5   O-W   45   1      -120   68,000   66,67                                          GRIESMEIER, B - TRAUNER, R
                       2   620       26,000   25,49      94,000  46,08    1019,157  45,42

 12  B  6   O-W   46   5    50        4,000    3,92                                          DAMIANOVA, X - SPASOV, X
                       6   990        8,000    7,84      12,000   5,88    1031,157  42,12

 13  B  7   O-W   47   9      -600   66,000   64,71                                          BERNER, W - KUNISCH, W
                      10      -800   52,000   50,98     118,000  57,84    1149,157  43,33


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153