64 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
MEUER X - WROBEL F.
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 64    MEUER X - WROBEL F.

Score: 1571,039    59,240 %    Platz: 6    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   B  4   O-W   44   7  1430       37,745   37,01                                          BERNSTEIN, S - GÜTTLER, E
                       8   180        2,059    2,02      39,804  19,51    39,804    19,51

 2   B  5   O-W   45  11      -100   75,000   73,53                                          GRIESMEIER, B - TRAUNER, R
                      12   150       70,000   68,63     145,000  71,08    184,804   45,30

 3   B  6   O-W   46  15      -110   49,000   48,04                                          DAMIANOVA, X - SPASOV, X
                      16      -100   86,000   84,31     135,000  66,18    319,804   52,26

 4   B  7   O-W   47  19   100       30,000   29,41                                          BERNER, W - KUNISCH, W
                      20  1370       15,000   14,71      45,000  22,06    364,804   44,71

 5   B  8   O-W   48  23       -90   96,000   94,12                                          HESCHL, A - SPIEß, A
                      24  3400        0,000    0,00      96,000  47,06    460,804   45,18

 6   B  9   O-W   49  27      -940   51,000   50,00                                          BAUSBACK, N - VOGT, W
                      28      -100   95,000   93,14     146,000  71,57    606,804   49,58

 7   B 10   O-W   50   3      -870   99,000   97,06                                          MAATEN, R - SEVERIJNS, L
                       4      -620   95,000   93,14     194,000  95,10    800,804   56,08

 8   B 12   O-W   52   9      -660   94,000   92,16                                          ARLINGHAUS, G - SCHWEDING, U
                      10     -1700  100,000   98,04     194,000  95,10    994,804   60,96

 9   B 13   O-W   53  13      -140   63,235   62,00                                          HANSEN, R - STOJANOVIC, D
                      14   450       46,000   45,10     109,235  53,55    1104,039  60,13

 10  B 14   O-W   54  17      -110   87,000   85,29                                          SOVA, O - WOLZ, H
                      18      -150   77,000   75,49     164,000  80,39    1268,039  62,16

 11  B  1   O-W   41  21      -980   63,000   61,76                                          GWINNER, H H - LANGER, D
                      22   170       35,000   34,31      98,000  48,04    1366,039  60,88

 12  B  2   O-W   42  25   130       78,000   76,47                                          OSICKI, C - SCHIESSER, A
                      26      -200   70,000   68,63     148,000  72,55    1514,039  61,85

 13  B  3   O-W   43   1    50       31,000   30,39                                          ASCHAUER, A - SMEDEREVAC, J
                       2   620       26,000   25,49      57,000  27,94    1571,039  59,24


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153