32 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
LEUTBECHER M. - LEUTBECHER R.
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 32    LEUTBECHER M. - LEUTBECHER R.

Score: 1302,745    49,123 %    Platz: 29    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   A 12   O-W   12  23   170       51,000   50,00                                          BERNT, H - BIRKNER, M
                      24   460       35,000   34,31      86,000  42,16    86,000    42,16

 2   A 13   O-W   13  27      -940   51,000   50,00                                          LINDINGER, B - SCHNÖLL, E
                      28  1390       56,333   55,23     107,333  52,61    193,333   47,39

 3   A 14   O-W   14   3   200       13,000   12,75                                          PALITSCH, M - WINKLER, R
                       4   300       21,000   20,59      34,000  16,67    227,333   37,15

 4   A  1   O-W   1    7   680       83,627   81,99                                          BIEDER, W - PERSY, C
                       8      -670   97,902   95,98     181,529  88,99    408,863   50,11

 5   A  2   O-W   2   11       -50   36,000   35,29                                          KUSCHEL, E - SODL, E
                      12   620       41,000   40,20      77,000  37,75    485,863   47,63

 6   A  3   O-W   3   15      -100   29,000   28,43                                          GABLER, N - HLAVICZA, I
                      16      -100   86,000   84,31     115,000  56,37    600,863   49,09

 7   A  4   O-W   4   19       -50   48,000   47,06                                          KAMMERMEIER, M - MARTIN, T
                      20  1370       15,000   14,71      63,000  30,88    663,863   46,49

 8   A  6   O-W   6   25   460       23,000   22,55                                          CHEN, P - CHEN, Z-L
                      26   620        2,000    1,96      25,000  12,25    688,863   42,21

 9   A  7   O-W   7    1     0       43,000   42,16                                          LANDAU, D - ZELNIK, P
                       2   170       55,000   53,92      98,000  48,04    786,863   42,86

 10  A  8   O-W   8    5      -420   57,000   55,88                                          SEYFRIED, E - WILFERT, T
                       6   990        8,000    7,84      65,000  31,86    851,863   41,76

 11  A  9   O-W   9    9      -630   80,000   78,43                                          LENDWAI, S - RÜCKEL, H
                      10     -1390   87,000   85,29     167,000  81,86    1018,863  45,40

 12  A 10   O-W   10  13      -200   96,882   94,98                                          V.D.BERGH, X - DAEMEN, B
                      14   450       46,000   45,10     142,882  70,04    1161,745  47,46

 13  A 11   O-W   11  17      -110   87,000   85,29                                          DASCHIEL, M - FEICHTINGER, K
                      18   100       54,000   52,94     141,000  69,12    1302,745  49,12


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153