31 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
NAGELE Elisabeth - TICHY Renate
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 31    NAGELE Elisabeth - TICHY Renate

Score: 1355,039    51,095 %    Platz: 22    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   A 11   O-W   11  21      -450   13,000   12,75                                          DASCHIEL, M - FEICHTINGER, K
                      22   120       78,000   76,47      91,000  44,61    91,000    44,61

 2   A 12   O-W   12  25   150       56,000   54,90                                          BERNT, H - BIRKNER, M
                      26      -100   44,000   43,14     100,000  49,02    191,000   46,81

 3   A 13   O-W   13   1      -800  102,000  100,00                                          LINDINGER, B - SCHNÖLL, E
                       2   300       49,000   48,04     151,000  74,02    342,000   55,88

 4   A 14   O-W   14   5      -420   57,000   55,88                                          PALITSCH, M - WINKLER, R
                       6   980       41,000   40,20      98,000  48,04    440,000   53,92

 5   A  1   O-W   1    9      -600   66,000   64,71                                          BIEDER, W - PERSY, C
                      10      -500    8,000    7,84      74,000  36,27    514,000   50,39

 6   A  2   O-W   2   13   100       15,314   15,01                                          KUSCHEL, E - SODL, E
                      14   650       14,000   13,73      29,314  14,37    543,314   44,39

 7   A  3   O-W   3   17      -110   87,000   85,29                                          GABLER, N - HLAVICZA, I
                      18    50       65,000   63,73     152,000  74,51    695,314   48,69

 8   A  5   O-W   5   23   200       12,000   11,76                                          DASCHIEL, G - ENGL, G
                      24   430       73,000   71,57      85,000  41,67    780,314   47,81

 9   A  6   O-W   6   27      -940   51,000   50,00                                          CHEN, P - CHEN, Z-L
                      28  1390       56,333   55,23     107,333  52,61    887,647   48,35

 10  A  7   O-W   7    3      -870   99,000   97,06                                          LANDAU, D - ZELNIK, P
                       4   200       41,000   40,20     140,000  68,63    1027,647  50,37

 11  A  8   O-W   8    7  1430       37,745   37,01                                          SEYFRIED, E - WILFERT, T
                       8      -400   84,647   82,99     122,392  60,00    1150,039  51,25

 12  A  9   O-W   9   11       -50   36,000   35,29                                          LENDWAI, S - RÜCKEL, H
                      12   300       59,000   57,84      95,000  46,57    1245,039  50,86

 13  A 10   O-W   10  15      -500   98,000   96,08                                          V.D.BERGH, X - DAEMEN, B
                      16   800       12,000   11,76     110,000  53,92    1355,039  51,09


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153