30 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
V.EGMONT X - DE VAAL X
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 30    V.EGMONT X - DE VAAL X

Score: 1504,706    56,739 %    Platz: 10    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   A 10   O-W   10  19   100       30,000   29,41                                          V.D.BERGH, X - DAEMEN, B
                      20   660       56,000   54,90      86,000  42,16    86,000    42,16

 2   A 11   O-W   11  23   150       80,000   78,43                                          DASCHIEL, M - FEICHTINGER, K
                      24   430       73,000   71,57     153,000  75,00    239,000   58,58

 3   A 12   O-W   12  27      -520   25,667   25,16                                          BERNT, H - BIRKNER, M
                      28  1440       15,000   14,71      40,667  19,93    279,667   45,70

 4   A 13   O-W   13   3      -140   70,000   68,63                                          LINDINGER, B - SCHNÖLL, E
                       4   200       41,000   40,20     111,000  54,41    390,667   47,88

 5   A 14   O-W   14   7  1430       37,745   37,01                                          PALITSCH, M - WINKLER, R
                       8      -140   54,059   53,00      91,804  45,00    482,471   47,30

 6   A  1   O-W   1   11   400       10,000    9,80                                          BIEDER, W - PERSY, C
                      12   150       70,000   68,63      80,000  39,22    562,471   45,95

 7   A  2   O-W   2   15      -110   49,000   48,04                                          KUSCHEL, E - SODL, E
                      16      -100   86,000   84,31     135,000  66,18    697,471   48,84

 8   A  4   O-W   4   21     -1510  102,000  100,00                                          KAMMERMEIER, M - MARTIN, T
                      22   140       70,000   68,63     172,000  84,31    869,471   53,28

 9   A  5   O-W   5   25   130       78,000   76,47                                          DASCHIEL, G - ENGL, G
                      26   200       14,000   13,73      92,000  45,10    961,471   52,37

 10  A  6   O-W   6    1      -140   80,000   78,43                                          CHEN, P - CHEN, Z-L
                       2   100       70,000   68,63     150,000  73,53    1111,471  54,48

 11  A  7   O-W   7    5      -420   57,000   55,88                                          LANDAU, D - ZELNIK, P
                       6   980       41,000   40,20      98,000  48,04    1209,471  53,90

 12  A  8   O-W   8    9      -660   94,000   92,16                                          SEYFRIED, E - WILFERT, T
                      10      -800   52,000   50,98     146,000  71,57    1355,471  55,37

 13  A  9   O-W   9   13      -140   63,235   62,00                                          LENDWAI, S - RÜCKEL, H
                      14   150       86,000   84,31     149,235  73,15    1504,706  56,74


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153