29 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
GRAUER Peter - SCHWAB Manfred
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 29    GRAUER Peter - SCHWAB Manfred

Score: 1226,922    46,264 %    Platz: 40    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   A  9   O-W   9   17   420        7,000    6,86                                          LENDWAI, S - RÜCKEL, H
                      18   300       40,000   39,22      47,000  23,04    47,000    23,04

 2   A 10   O-W   10  21      -980   63,000   61,76                                          V.D.BERGH, X - DAEMEN, B
                      22   150       52,000   50,98     115,000  56,37    162,000   39,71

 3   A 11   O-W   11  25   130       78,000   76,47                                          DASCHIEL, M - FEICHTINGER, K
                      26      -100   44,000   43,14     122,000  59,80    284,000   46,41

 4   A 12   O-W   12   1      -120   68,000   66,67                                          BERNT, H - BIRKNER, M
                       2   150       59,000   57,84     127,000  62,25    411,000   50,37

 5   A 13   O-W   13   5      -420   57,000   55,88                                          LINDINGER, B - SCHNÖLL, E
                       6   980       41,000   40,20      98,000  48,04    509,000   49,90

 6   A 14   O-W   14   9      -660   94,000   92,16                                          PALITSCH, M - WINKLER, R
                      10      -630   19,000   18,63     113,000  55,39    622,000   50,82

 7   A  1   O-W   1   13   100       15,314   15,01                                          BIEDER, W - PERSY, C
                      14   450       46,000   45,10      61,314  30,06    683,314   47,85

 8   A  3   O-W   3   19   110       18,000   17,65                                          GABLER, N - HLAVICZA, I
                      20   660       56,000   54,90      74,000  36,27    757,314   46,40

 9   A  4   O-W   4   23   200       12,000   11,76                                          KAMMERMEIER, M - MARTIN, T
                      24   460       35,000   34,31      47,000  23,04    804,314   43,81

 10  A  5   O-W   5   27     -1020   80,333   78,76                                          DASCHIEL, G - ENGL, G
                      28  1430       24,333   23,86     104,667  51,31    908,980   44,56

 11  A  6   O-W   6    3      -140   70,000   68,63                                          CHEN, P - CHEN, Z-L
                       4   100       62,000   60,78     132,000  64,71    1040,980  46,39

 12  A  7   O-W   7    7  1430       37,745   37,01                                          LANDAU, D - ZELNIK, P
                       8   100        9,196    9,02      46,941  23,01    1087,922  44,44

 13  A  8   O-W   8   11      -100   75,000   73,53                                          SEYFRIED, E - WILFERT, T
                      12   170       64,000   62,75     139,000  68,14    1226,922  46,26


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153