27 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
KÖHLDORFER Roland - LEITNER Peter
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 27    KÖHLDORFER Roland - LEITNER Peter

Score: 1602,804    60,438 %    Platz: 1    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   A  7   O-W   7   13      -140   63,235   62,00                                          LANDAU, D - ZELNIK, P
                      14   100       92,000   90,20     155,235  76,10    155,235   76,10

 2   A  8   O-W   8   17      -400   98,000   96,08                                          SEYFRIED, E - WILFERT, T
                      18      -450   94,000   92,16     192,000  94,12    347,235   85,11

 3   A  9   O-W   9   21      -980   63,000   61,76                                          LENDWAI, S - RÜCKEL, H
                      22   120       78,000   76,47     141,000  69,12    488,235   79,78

 4   A 10   O-W   10  25   460       23,000   22,55                                          V.D.BERGH, X - DAEMEN, B
                      26   200       14,000   13,73      37,000  18,14    525,235   64,37

 5   A 11   O-W   11   1    50       31,000   30,39                                          DASCHIEL, M - FEICHTINGER, K
                       2      -100   82,000   80,39     113,000  55,39    638,235   62,57

 6   A 12   O-W   12   5      -420   57,000   55,88                                          BERNT, H - BIRKNER, M
                       6   980       41,000   40,20      98,000  48,04    736,235   60,15

 7   A 13   O-W   13   9      -150   25,000   24,51                                          LINDINGER, B - SCHNÖLL, E
                      10     -1390   87,000   85,29     112,000  54,90    848,235   59,40

 8   A  1   O-W   1   15      -100   29,000   28,43                                          BIEDER, W - PERSY, C
                      16      -100   86,000   84,31     115,000  56,37    963,235   59,02

 9   A  2   O-W   2   19     0       39,000   38,24                                          KUSCHEL, E - SODL, E
                      20   170      100,000   98,04     139,000  68,14    1102,235  60,03

 10  A  3   O-W   3   23   170       51,000   50,00                                          GABLER, N - HLAVICZA, I
                      24   180       94,000   92,16     145,000  71,08    1247,235  61,14

 11  A  4   O-W   4   27     -1440   91,000   89,22                                          KAMMERMEIER, M - MARTIN, T
                      28  1390       56,333   55,23     147,333  72,22    1394,569  62,15

 12  A  5   O-W   5    3      -140   70,000   68,63                                          DASCHIEL, G - ENGL, G
                       4      -150   76,000   74,51     146,000  71,57    1540,569  62,93

 13  A  6   O-W   6    7  1430       37,745   37,01                                          CHEN, P - CHEN, Z-L
                       8    50       24,490   24,01      62,235  30,51    1602,804  60,44


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153