7 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
LANDAU Daniel - ZELNIK Peter
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 7    LANDAU Daniel - ZELNIK Peter

Score: 1449,824    54,669 %    Platz: 14    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   A  7   N-S   27  13      -140   38,765   38,00                                          KÖHLDORFER, R - LEITNER, P
                      14   100       10,000    9,80      48,765  23,90    48,765    23,90

 2   A  7   N-S   26  15      -100   73,000   71,57                                          HAVERKATE, X - PELLE, X
                      16   400       67,000   65,69     140,000  68,63    188,765   46,27

 3   A  7   N-S   25  17   420       95,000   93,14                                          ROPPER, H - TICHY, P
                      18      -420   16,000   15,69     111,000  54,41    299,765   48,98

 4   A  7   N-S   24  19      -100   37,000   36,27                                          HERRMANN, R - HERRMANN, Z
                      20   660       46,000   45,10      83,000  40,69    382,765   46,91

 5   A  7   N-S   23  21     -1010   13,000   12,75                                          DOMZIOL, J - HACKL, J
                      22   140       32,000   31,37      45,000  22,06    427,765   41,94

 6   A  7   N-S   22  23   170       51,000   50,00                                          BROJER, M - MAIER, J
                      24   490       95,000   93,14     146,000  71,57    573,765   46,88

 7   A  7   N-S   21  25      -100    0,000    0,00                                          EICHHOLZER, J - OBERMAIR, H
                      26   650      102,000  100,00     102,000  50,00    675,765   47,32

 8   A  7   N-S   33  27      -440   92,333   90,52                                          FÜREDER, M - SCHOBER, M
                      28  1390       45,667   44,77     138,000  67,65    813,765   49,86

 9   A  7   N-S   32   1     0       59,000   57,84                                          LEUTBECHER, M - LEUTBECHER, R
                       2   170       47,000   46,08     106,000  51,96    919,765   50,10

 10  A  7   N-S   31   3      -870    3,000    2,94                                          NAGELE, E - TICHY, R
                       4   200       61,000   59,80      64,000  31,37    983,765   48,22

 11  A  7   N-S   30   5      -420   45,000   44,12                                          V.EGMONT, X - DE VAAL, X
                       6   980       61,000   59,80     106,000  51,96    1089,765  48,56

 12  A  7   N-S   29   7  1430       64,255   63,00                                          GRAUER, P - SCHWAB, M
                       8   100       92,804   90,98     157,059  76,99    1246,824  50,93

 13  A  7   N-S   28   9      -120  101,000   99,02                                          CHARKOW, T - SEIDNITZER, P
                      10   200      102,000  100,00     203,000  99,51    1449,824  54,67


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153