21 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
EICHHOLZER Jörg - OBERMAIR Hubert
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 21    EICHHOLZER Jörg - OBERMAIR Hubert

Score: 1502,471    56,654 %    Platz: 11    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   A  1   O-W   1    1   130        8,000    7,84                                          BIEDER, W - PERSY, C
                       2      -100   82,000   80,39      90,000  44,12    90,000    44,12

 2   A  2   O-W   2    5      -420   57,000   55,88                                          KUSCHEL, E - SODL, E
                       6   490       71,000   69,61     128,000  62,75    218,000   53,43

 3   A  3   O-W   3    9      -180   46,000   45,10                                          GABLER, N - HLAVICZA, I
                      10      -800   52,000   50,98      98,000  48,04    316,000   51,63

 4   A  4   O-W   4   13      -140   63,235   62,00                                          KAMMERMEIER, M - MARTIN, T
                      14   100       92,000   90,20     155,235  76,10    471,235   57,75

 5   A  5   O-W   5   17    50       55,000   53,92                                          DASCHIEL, G - ENGL, G
                      18    50       65,000   63,73     120,000  58,82    591,235   57,96

 6   A  6   O-W   6   21      -980   63,000   61,76                                          CHEN, P - CHEN, Z-L
                      22       -50   93,000   91,18     156,000  76,47    747,235   61,05

 7   A  7   O-W   7   25      -100  102,000  100,00                                          LANDAU, D - ZELNIK, P
                      26   650        0,000    0,00     102,000  50,00    849,235   59,47

 8   A  9   O-W   9    3      -870   99,000   97,06                                          LENDWAI, S - RÜCKEL, H
                       4   100       62,000   60,78     161,000  78,92    1010,235  61,90

 9   A 10   O-W   10   7  1430       37,745   37,01                                          V.D.BERGH, X - DAEMEN, B
                       8    50       24,490   24,01      62,235  30,51    1072,471  58,41

 10  A 11   O-W   11  11       -50   36,000   35,29                                          DASCHIEL, M - FEICHTINGER, K
                      12   620       41,000   40,20      77,000  37,75    1149,471  56,35

 11  A 12   O-W   12  15    50       16,000   15,69                                          BERNT, H - BIRKNER, M
                      16      -100   86,000   84,31     102,000  50,00    1251,471  55,77

 12  A 13   O-W   13  19       -50   48,000   47,06                                          LINDINGER, B - SCHNÖLL, E
                      20   660       56,000   54,90     104,000  50,98    1355,471  55,37

 13  A 14   O-W   14  23   170       51,000   50,00                                          PALITSCH, M - WINKLER, R
                      24    50       96,000   94,12     147,000  72,06    1502,471  56,65


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153