129 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
SCHMIDT Gerhard - TEODOROVA Nadia
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 129    SCHMIDT Gerhard - TEODOROVA Nadia

Score: 1148,726    43,315 %    Platz: 49    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   D  9   N-S  149  17      -430    1,000    0,98                                          SIEGMUND, R - SUMMERS, G
                      18      -200   21,000   20,59      22,000  10,78    22,000    10,78

 2   D  9   N-S  148  19      -100   37,000   36,27                                          HACKLER, J - SCHELLENBACHER, X
                      20   620       14,000   13,73      51,000  25,00    73,000    17,89

 3   D  9   N-S  147  21      -480   74,000   72,55                                          KNOB, T - WERNER, E
                      22   150       50,000   49,02     124,000  60,78    197,000   32,19

 4   D  9   N-S  146  23      -110    1,000    0,98                                          NELISSEN, M - PATUZZI, W
                      24   460       67,000   65,69      68,000  33,33    265,000   32,48

 5   D  9   N-S  145  25   130       24,000   23,53                                          AKFIRAT, S - ÖNDOGAN, O
                      26      -100   58,000   56,86      82,000  40,20    347,000   34,02

 6   D  9   N-S  144   1      -150   14,000   13,73                                          STRÄTER, B - STRÄTER, M
                       2      -200    6,000    5,88      20,000   9,80    367,000   29,98

 7   D  9   N-S  143   3   100       73,000   71,57                                          KASBAUER, E - REIFETZHAMMER, J
                       4   200       61,000   59,80     134,000  65,69    501,000   35,08

 8   D  9   N-S  142   5      -420   45,000   44,12                                          BEER, S - HOFSTÄTTER, J
                       6   490       31,000   30,39      76,000  37,25    577,000   35,36

 9   D  9   N-S  141   7   680       18,373   18,01                                          BERGER, H - ROUPEC, J
                       8      -170   29,588   29,01      47,961  23,51    624,961   34,04

 10  D  9   N-S  153   9      -150   77,000   75,49                                          FRESEN, L - WOHLFAHRT, H
                      10     -1390   15,000   14,71      92,000  45,10    716,961   35,15

 11  D  9   N-S  152  11   400       92,000   90,20                                          KLEVORN, H - V.KLOT, H
                      12   850      100,000   98,04     192,000  94,12    908,961   40,51

 12  D  9   N-S  151  13      -140   38,765   38,00                                          HACKL, W - SCHULHOF JUN., K
                      14   450       56,000   54,90      94,765  46,45    1003,726  41,00

 13  D  9   N-S  150  15      -110   53,000   51,96                                          GROENEWEGEN, X - V.D.WERF, X
                      16   920       92,000   90,20     145,000  71,08    1148,726  43,32


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153