6 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
CHEN Pianjun - CHEN Zi-Li
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 6    CHEN Pianjun - CHEN Zi-Li

Score: 1348,196    50,837 %    Platz: 23    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   A  6   N-S   26  11      -100   27,000   26,47                                          HAVERKATE, X - PELLE, X
                      12   790       87,000   85,29     114,000  55,88    114,000   55,88

 2   A  6   N-S   25  13      -140   38,765   38,00                                          ROPPER, H - TICHY, P
                      14   450       56,000   54,90      94,765  46,45    208,765   51,17

 3   A  6   N-S   24  15    50       86,000   84,31                                          HERRMANN, R - HERRMANN, Z
                      16   100       40,000   39,22     126,000  61,76    334,765   54,70

 4   A  6   N-S   23  17      -100   28,000   27,45                                          DOMZIOL, J - HACKL, J
                      18   800      100,000   98,04     128,000  62,75    462,765   56,71

 5   A  6   N-S   22  19   500      102,000  100,00                                          BROJER, M - MAIER, J
                      20   170        2,000    1,96     104,000  50,98    566,765   55,57

 6   A  6   N-S   21  21      -980   39,000   38,24                                          EICHHOLZER, J - OBERMAIR, H
                      22       -50    9,000    8,82      48,000  23,53    614,765   50,23

 7   A  6   N-S   34  23   170       51,000   50,00                                          DIRKS, G - V.D.SANDEN, E
                      24      -100    0,000    0,00      51,000  25,00    665,765   46,62

 8   A  6   N-S   32  25   460       79,000   77,45                                          LEUTBECHER, M - LEUTBECHER, R
                      26   620      100,000   98,04     179,000  87,75    844,765   51,76

 9   A  6   N-S   31  27      -940   51,000   50,00                                          NAGELE, E - TICHY, R
                      28  1390       45,667   44,77      96,667  47,39    941,431   51,28

 10  A  6   N-S   30   1      -140   22,000   21,57                                          V.EGMONT, X - DE VAAL, X
                       2   100       32,000   31,37      54,000  26,47    995,431   48,80

 11  A  6   N-S   29   3      -140   32,000   31,37                                          GRAUER, P - SCHWAB, M
                       4   100       40,000   39,22      72,000  35,29    1067,431  47,57

 12  A  6   N-S   28   5      -420   45,000   44,12                                          CHARKOW, T - SEIDNITZER, P
                       6   990       94,000   92,16     139,000  68,14    1206,431  49,28

 13  A  6   N-S   27   7  1430       64,255   63,00                                          KÖHLDORFER, R - LEITNER, P
                       8    50       77,510   75,99     141,765  69,49    1348,196  50,84


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153