128 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
OBROWSKY Walter - SCHWARZ Margit
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 128    OBROWSKY Walter - SCHWARZ Margit

Score: 1338,961    50,489 %    Platz: 24    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   D  8   N-S  148  15      -200   30,000   29,41                                          HACKLER, J - SCHELLENBACHER, X
                      16   400       67,000   65,69      97,000  47,55    97,000    47,55

 2   D  8   N-S  147  17      -110   15,000   14,71                                          KNOB, T - WERNER, E
                      18      -100   31,000   30,39      46,000  22,55    143,000   35,05

 3   D  8   N-S  146  19     0       63,000   61,76                                          NELISSEN, M - PATUZZI, W
                      20   660       46,000   45,10     109,000  53,43    252,000   41,18

 4   D  8   N-S  145  21   100      102,000  100,00                                          AKFIRAT, S - ÖNDOGAN, O
                      22      -100    1,000    0,98     103,000  50,49    355,000   43,50

 5   D  8   N-S  144  23   120       17,000   16,67                                          STRÄTER, B - STRÄTER, M
                      24   460       67,000   65,69      84,000  41,18    439,000   43,04

 6   D  8   N-S  143  25   800      102,000  100,00                                          KASBAUER, E - REIFETZHAMMER, J
                      26      -620   14,000   13,73     116,000  56,86    555,000   45,34

 7   D  8   N-S  142   1      -120   34,000   33,33                                          BEER, S - HOFSTÄTTER, J
                       2   620       76,000   74,51     110,000  53,92    665,000   46,57

 8   D  8   N-S  141   3      -140   32,000   31,37                                          BERGER, H - ROUPEC, J
                       4   300       81,000   79,41     113,000  55,39    778,000   47,67

 9   D  8   N-S  153   5      -420   45,000   44,12                                          FRESEN, L - WOHLFAHRT, H
                       6   990       94,000   92,16     139,000  68,14    917,000   49,95

 10  D  8   N-S  152   7  1430       64,255   63,00                                          KLEVORN, H - V.KLOT, H
                       8      -140   47,941   47,00     112,196  55,00    1029,196  50,45

 11  D  8   N-S  151   9      -600   36,000   35,29                                          HACKL, W - SCHULHOF JUN., K
                      10      -800   50,000   49,02      86,000  42,16    1115,196  49,70

 12  D  8   N-S  150  11      -100   27,000   26,47                                          GROENEWEGEN, X - V.D.WERF, X
                      12   990      102,000  100,00     129,000  63,24    1244,196  50,83

 13  D  8   N-S  149  13      -140   38,765   38,00                                          SIEGMUND, R - SUMMERS, G
                      14   450       56,000   54,90      94,765  46,45    1338,961  50,49


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153